24 August 2025 : Clinical Research
Role of Flight Duration and Altitude in Ocular Health of Military Pilots
Justyna Mędrzycka ABCDEF 1, Grzegorz Rotuski BCDEF 1*, Radosław RóżyckiDOI: 10.12659/MSM.948936
Med Sci Monit 2025; 31:e948936
Table 2 Selected parameters measured in military pilots based on total hours of flight.
| Analyzed trait | Flight time [h] | Statistical parameter | Correlation P coefficient and statistical significance level (P) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | SD | Me | Q1–Q3 | Min.–max. | |||
| Total retinal thickness [μm] | <1000 | 324.6 | 9.4 | 324.0 | 316–334 | 313–337 | =−0.0900=0.4041 |
| 1000–2000 | 326.2 | 14.3 | 323.5 | 318–336 | 297–355 | ||
| 2000–3000 | 327.3 | 10.7 | 330.0 | 319–336 | 307–346 | ||
| 3000–4000 | 317.8 | 17.1 | 313.5 | 305.5–328.5 | 299–349 | ||
| Foveal thickness [μm] | <1000 | 265.2 | 17.4 | 258.5 | 253–272 | 250–304 | =−0.0482=0.6558 |
| 1000–2000 | 268.3 | 17.2 | 268.0 | 263–277 | 222–308 | ||
| 2000–3000 | 269.0 | 15.2 | 269.5 | 250.5–281.5 | 238–294 | ||
| 3000–4000 | 257.7 | 12.9 | 255.5 | 249.5–268.0 | 238–277 | ||
| Perifoveal thickness [μm] | <1000 | 334.3 | 10.1 | 334.5 | 324–344 | 322–348 | =−0.0227=0.8337 |
| 1000–2000 | 336.8 | 15.0 | 334.5 | 329–348 | 306–368 | ||
| 2000–3000 | 337.9 | 10.6 | 340.0 | 328–346 | 321–358 | ||
| 3000–4000 | 335.2 | 26.6 | 324.0 | 316.5–251.0 | 307–397 | ||
| Mean RNFL [μm] | <1000 | 103.8 | 5.4 | 103.0 | 99–108 | 96–114 | =−0.1719=0.1135 |
| 1000–2000 | 100.5 | 4.3 | 100.0 | 98–103 | 94–111 | ||
| 2000–3000 | 100.7 | 7.7 | 100.0 | 96–107 | 88–116 | ||
| 3000–4000 | 98.5 | 8.1 | 98.5 | 95.0–104.5 | 84–110 | ||
| Superior RNFL [μm] | <1000 | 106.1 | 7.2 | 104.0 | 100–111 | 98–121 | =−0.1803=0.0967 |
| 1000–2000 | 102.7 | 4.6 | 102.0 | 100–106 | 93–112 | ||
| 2000–3000 | 102.8 | 8.3 | 101.0 | 97–110 | 90–121 | ||
| 3000–4000 | 100.7 | 8.5 | 101.0 | 96.5–105.0 | 85–115 | ||
| Inferior RNFL [μm] | <1000 | 101.4 | 5.2 | 104.0 | 98–105 | 91–107 | =−0.1430=0.1891 |
| 1000–2000 | 98.2 | 6.0 | 97.0 | 93–101 | 91–115 | ||
| 2000–3000 | 98.2 | 7.7 | 98.0 | 94–104 | 85–111 | ||
| 3000–4000 | 96.2 | 8.3 | 95.5 | 93–104 | 78–106 | ||
| Total GCC [μm] | <1000 | 100.1 | 4.4 | 100.0 | 97–105 | 92–106 | =−0.0209=0.8468 |
| 1000–2000 | 98.1 | 4.1 | 97.5 | 96–100 | 90–108 | ||
| 2000–3000 | 99.2 | 6.0 | 98.0 | 93.5–105.0 | 90–109 | ||
| 3000–4000 | 99.8 | 8.3 | 100.0 | 91.5–107.0 | 90–112 | ||
| Superior GCC [μm] | <1000 | 100.1 | 5.2 | 100.5 | 95–104 | 92–108 | =−0.0565=0.6011 |
| 1000–2000 | 98.0 | 3.8 | 98.0 | 95–100 | 92–108 | ||
| 2000–3000 | 98.6 | 6.0 | 98.0 | 93–104 | 90–108 | ||
| 3000–4000 | 99.6 | 8.6 | 99.0 | 91.5–106.5 | 89–113 | ||
| Inferior GCC [μm] | <1000 | 100.1 | 3.9 | 100.0 | 99–103 | 91–106 | =−0.0357=0.7414 |
| 1000–2000 | 99.1 | 4.0 | 98.0 | 97–100 | 93–108 | ||
| 2000–3000 | 99.9 | 5.8 | 99.0 | 94.5–106.5 | 92–110 | ||
| 3000–4000 | 100.1 | 8.1 | 100.5 | 92.5–107.5 | 90–111 | ||
| Subfoveal choroidal thickness [μm] | <1000 | 381.3 | 82.8 | 366.0 | 321–397 | 276–568 | =−0.3531=0.0010 |
| 1000–2000 | 368.8 | 79.6 | 373.5 | 295–434 | 265–566 | ||
| 2000–3000 | 349.9 | 93.0 | 314.0 | 298.5–399.5 | 160–591 | ||
| 3000–4000 | 284.7 | 51.1 | 268.5 | 253.5–309.5 | 221–406 | ||






