19 September 2025 : Clinical Research
Comparative Study of Ultrasound-Guided Corticosteroid Injection with Acupotomy Release Versus Injection Alone in Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Controlled Trial
Song Tao CDEF 1, Shiheng Xu BF 2, Dantao Chu B 3, Chenglin Zhu C 1, Yanguan Bao AFG 4*DOI: 10.12659/MSM.948970
Med Sci Monit 2025; 31:e948970
Table 1 Baseline characteristics of the patients.
| Parameter | Group A (n=34) | Group B (n=34) | P value |
|---|---|---|---|
| Sex (F/M) | 26/8 | 29/5 | 0.355 |
| Age (years) | 55.29±8.45 | 53.71±10.07 | 0.483 |
| Dominant side (R/L) | 23/11 | 19/15 | 0.318 |
| BMI (kg/m) | 22.76±3.13 | 23.67±3.17 | 0.235 |
| Disease course (month) | 5.12±3.77 | 4.41±2.95 | 0.393 |
| BCTQ-S | 25.76±4.17 | 24.50±4.50 | 0.234 |
| BCTQ-F | 12.26±3.67 | 11.91±3.37 | 0.681 |
| CSA (mm) | 15.31±2.96 | 14.33±2.41 | 0.139 |
| Flattening ratio | 3.57±0.54 | 3.49±0.45 | 0.493 |
| BMI – body mass index; CSA – cross-sectional area; BCTQ-S – Boston Carpal Tunnel Questionnaire-Symptom Severity Score; BCTQ-F – Boston Carpal Tunnel Questionnaire-Functional Status Scale. | |||






