04 July 2025 : Database Analysis
Predictive Nomogram for Acute Kidney Injury Risk with Vancomycin and Piperacillin Tazobactam in Sepsis Treatment
Guohua Liu ABCDEF 1, Ji Li ABCFG 2, Lin Chen DEFG 3, Hao Ding ABCDFG 4*, Sufang Yang ABCDEFG 1DOI: 10.12659/MSM.949340
Med Sci Monit 2025; 31:e949340
Table 1 Baseline characteristics of participants in the training and validation sets.
| Variables | Total (n=618) | Validation (n=186) | Training (n=432) | P |
|---|---|---|---|---|
| Age | 57.94±14.17 | 59.09±13.14 | 57.44±14.58 | 0.183 |
| BMI, kg/m | 28.69±6.37 | 28.70±6.89 | 28.69±6.14 | 0.978 |
| Sex, n (%) | 0.377 | |||
| F | 249 (40.29) | 70 (37.63) | 179 (41.44) | |
| M | 369 (59.71) | 116 (62.37) | 253 (58.56) | |
| WBC, K/uL | 13.12±7.12 | 12.82±7.56 | 13.25±6.93 | 0.485 |
| RBC, m/uL | 3.61±0.80 | 3.56±0.77 | 3.63±0.81 | 0.319 |
| Platelet count, K/uL | 215.88±132.14 | 207.94±131.97 | 219.30±132.22 | 0.327 |
| Hemoglobin, g/dl | 10.86±2.30 | 10.75±2.30 | 10.91±2.30 | 0.415 |
| Albumin, g/dL | 2.86±0.52 | 2.91±0.50 | 2.84±0.53 | 0.144 |
| Sodium, mEq/L | 138.18±5.29 | 138.36±5.45 | 138.10±5.22 | 0.571 |
| Potassium, mEq/L | 3.96±0.62 | 3.98±0.64 | 3.95±0.61 | 0.686 |
| Calcium total, mg/dL | 8.04±0.88 | 8.08±0.92 | 8.03±0.86 | 0.517 |
| Glucose, mg/dL | 144.03±62.21 | 141.75±60.17 | 145.01±63.11 | 0.550 |
| Lactate, mmol/L | 2.14±1.51 | 2.12±1.42 | 2.15±1.55 | 0.836 |
| PT, sec | 16.45±9.43 | 16.67±9.57 | 16.36±9.38 | 0.708 |
| ALT, IU/L | 184.61±591.40 | 154.37±477.14 | 197.62±634.36 | 0.405 |
| AST, IU/L | 247.89±769.46 | 222.44±692.05 | 258.85±801.00 | 0.590 |
| Urea nitrogen, mg/dL | 16.53±9.19 | 17.52±9.99 | 16.10±8.81 | 0.080 |
| Creatinine, mg/dL | 0.79±0.23 | 0.81±0.23 | 0.77±0.23 | 0.052 |
| Ventilation hour, h | 131.14±139.61 | 117.26±127.80 | 137.11±144.12 | 0.105 |
| HR, bpm | 96.49±21.23 | 96.24±20.95 | 96.59±21.38 | 0.852 |
| Nbpm, mmHg | 82.90±18.75 | 83.18±19.54 | 82.77±18.43 | 0.804 |
| HT, n (%) | 261 (42.23) | 75 (40.32) | 186 (43.06) | 0.528 |
| DM, n (%) | 139 (22.49) | 41 (22.04) | 98 (22.69) | 0.861 |
| HF, n (%) | 57 (9.22) | 13 (6.99) | 44 (10.19) | 0.208 |
| MI, n (%) | 5 (0.81) | 1 (0.54) | 4 (0.93) | 0.996 |
| MT, n (%) | 103 (16.67) | 36 (19.35) | 67 (15.51) | 0.239 |
| Cirrhosis, n (%) | 98 (15.86) | 32 (17.20) | 66 (15.28) | 0.548 |
| Pneumonia, n (%) | 287 (46.44) | 93 (50.00) | 194 (44.91) | 0.244 |
| Stroke, n (%) | 33 (5.34) | 8 (4.30) | 25 (5.79) | 0.451 |
| HLP, n (%) | 142 (22.98) | 38 (20.43) | 104 (24.07) | 0.323 |
| COPD, n (%) | 30 (4.85) | 12 (6.45) | 18 (4.17) | 0.225 |
| Ventilation, n (%) | 566 (91.59) | 171 (91.94) | 395 (91.44) | 0.837 |
| Antihypertensive drugs, n (%) | 387 (62.62) | 109 (58.60) | 278 (64.35) | 0.175 |
| Glucocorticoids, n (%) | 168 (27.18) | 48 (25.81) | 120 (27.78) | 0.613 |
| Immunosuppressant, n (%) | 46 (7.44) | 14 (7.53) | 32 (7.41) | 0.959 |
| Vasoactive drugs, n (%) | 292 (47.25) | 87 (46.77) | 205 (47.45) | 0.877 |
| Ptztotalval, Mean±SD | 10.52±5.75 | 10.75±5.88 | 10.42±5.70 | 0.510 |
| Vantotalval, Mean±SD | 3.95±2.56 | 3.70±2.28 | 4.06±2.67 | 0.119 |
| Sirs, n (%) | 591 (95.63) | 180 (96.77) | 411 (95.14) | 0.362 |
| SOFA | 5.30±3.04 | 5.52±3.14 | 5.21±3.00 | 0.241 |
| GCS, Mean±SD | 13.27±3.03 | 13.40±2.78 | 13.21±3.14 | 0.464 |
| Hospital day, d | 14.11±10.53 | 13.00±8.12 | 14.59±11.39 | 0.050 |
| ICU day, d | 6.79±6.85 | 6.17±6.40 | 7.06±7.03 | 0.140 |
| AKI, n (%) | 469 (75.89) | 144 (77.42) | 325 (75.23) | 0.560 |
| Dead, n (%) | 234 (37.86) | 71 (38.17) | 163 (37.73) | 0.918 |
| WBC – white blood cell; RBC – red blood cells; BMI – body mass index; PT – prothrombin time; HT – hypertension; DM – diabetes mellitus; HF – heart failure MI – myocardial infarction; HLP – hyperlipidemia; Hospday – length of hospital stay; Icuday – length of ICU hospital stay; SOFA – sequential organ failure assessment score; GCS – Glasgow coma scale; Sirs – systemic inflammatory response syndrome; AKI – acute kidney injury; Vantotalval – total VAN dosage; Ptztotalval – total PTZ dosage; Ventilation – mechanical ventilation; COPD – chronic obstructive pulmonary disease; MT – malignant tumor; HR – heart rate; Nbpm – non-invasive blood pressure; ALT – alanine aminotransferase; AST – aspartate aminotransferase. | ||||






