28 August 2025 : Review article
Advances in Systemic Therapy for Ovarian Cancer Over the Past Decade: A Clinical and Molecular Perspective
Monika AbramiukDOI: 10.12659/MSM.949526
Med Sci Monit 2025; 31:e949526
Table 2 Antibody-drug conjugates(ADC) in EOC.
| Target antigen | ADC | Drug intervention | Recruitment status | Phase | ClinicalTrials.gov ID | Publication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRα | Mirvetuximab soravtansine | Mirvetuximab soravtansine + SL-172154 | Enrolling by invitation | Ib | NCT05483933 | – |
| Mirvetuximab soravtansine | Mirvetuximab soravtansine + rucaparib | Active, not recruiting | I | NCT03552471 | – | |
| Mirvetuximab soravtansine | Mirvetuximab soravtansine + gemcitabine hydrochloride | Completed | I | NCT02996825 | – | |
| Mirvetuximab soravtansine | Carboplatin + mirvetuximab soravtansine | Recruiting | II | NCT04274426 | – | |
| Mirvetuximab soravtansine | Carboplatin + mirvetuximab soravtansine | Recruiting | II | NCT04606914 | – | |
| Mirvetuximab soravtansine | Carboplatin + mirvetuximab soravtansine | Recruiting | II | NCT05041257 | – | |
| Mirvetuximab soravtansine | Carboplatin + mirvetuximab soravtansine | Recruiting | II | NCT05456685 | – | |
| Mirvetuximab soravtansine | Mirvetuximab soravtansine | Active, not recruiting | III | NCT04209855 | [–]99 | |
| Mirvetuximab soravtansine | Mirvetuximab soravtansine + bevacizumab | Recruiting | III | NCT05445778 | ||
| Luveltamab tazevibulin (STRO-002) | STRO-002 | Recruiting | I | NCT03748186 | – | |
| Luveltamab Tazevibulin (STRO-002) | STRO-002 + bevacizumab | Recruiting | I | NCT05200364 | – | |
| Luveltamab tazevibulin (STRO-002) | STRO-002;STRO-002 + Pegfilgrastim;comparators | Recruiting | II/III | NCT05870748 | – | |
| Farletuzumab ecteribulinm (MORAb-202) | Farletuzumab ecteribulin | Completed | I | NCT03386942 | []102 | |
| Farletuzumab ecteribulinm (MORAb-202) | Farletuzumab ecteribulin | Recruiting | I/II | NCT04300556 | – | |
| Farletuzumab ecteribulinm (MORAb-202) | Farletuzumab ecteribulin | Recruiting | II | NCT05613088 | – | |
| IMGN151 | IMGN151 | Recruiting | I | NCT05527184 | – | |
| PRO1184 | PRO1184 | Recruiting | I/II | NCT05579366 | – | |
| BAT8006 | BAT8006 for Injection | Recruiting | I | NCT05378737 | – | |
| Rinatabart sesutecan | Rina-S, Rina-S + carboplatinRina-S + bevacizumabRina-S + pembrolizumab | I/II | NCT05579366 | – | ||
| HER2 | Trastuzumab deruxtecan | Trastuzumab deruxtecan | Active, not recruiting | II | NCT04482309 | – |
| Trastuzumab duocarmazine (SYD985) | Trastuzumab duocarmazine + niraparib | Completed | I | NCT04235101 | – | |
| Trastuzumab duocarmazine (SYD985) | Trastuzumab duocarmazine | Completed | II | NCT04205630 | – | |
| A 166 | A 166 | Completed | I/II | NCT03602079 | – | |
| SYD985 | SYD985 + paclitaxel | Withdrawn | I | NCT04602117 | – | |
| MUC16 | Sofituzumab vedotin (DMUC5754A) | DMUC5754A | Completed | I | NCT01335958 | []107 |
| Mesothelin | Anetumab ravtansine (BAY94-9343) | Anetumab ravtansine + pegylated liposomal doxorubicin | Completed | I | NCT02751918 | – |
| Anetumab ravtansine (BAY94-9343) | Anetumab ravtansine | Completed | I | NCT01439152 | []106 | |
| Anetumab ravtansine (BAY94-9343) | Anetumab ravtansine + bevacizumab | Active, not recruiting | II | NCT03587311 | – | |
| NaPi2b | Upifitamab Rilsodotin (XMT-1536) | Upifitamab rilsodotin + carboplatin | Terminated | I | NCT04907968 | – |
| Upifitamab Rilsodotin (XMT-1536) | Upifitamab rilsodotin | Active, not recruiting | Ib/II | NCT03319628 | – | |
| Upifitamab Rilsodotin (XMT-1536) | Upifitamab rilsodotin | Terminated | III | NCT05329545 | – | |
| lifastuzumab vedotin (DNIB0600A) | DNIB0600A | Completed | I | NCT01363947 | – | |
| lifastuzumab vedotin (DNIB0600A) | Bevacizumab + Carboplatin + DNIB0600A, Carboplatin + DNIB0600A | Completed | I | NCT01995188 | – | |
| lifastuzumab vedotin (DNIB0600A) | DNIB0600A | Terminated | II | NCT01991210 | []98 | |
| XMT-1592 | XMT-1592 | Terminated | Ib | NCT04396340 | – | |
| TUB-040 | TUB-040 | Recruiting | I/II | NCT06303505 | – | |
| TROP2 | SKB264 | SKB264 | Recruiting | I/II | NCT04152499 | – |
| SKB264 | SKB264 + pembrolizumab | Recruiting | II | NCT05642780 | – | |
| Datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) | Dato-DXd, carboplatin + Dato-DXd + AZD5305 | Recruiting | II | NCT05489211 | – | |
| Tissue factor | XB002 | XB002 | Recruiting | I | NCT04925284 | – |
| Tissue factor | Tisotumab vedotin | Tisotumab vedotin | Completed | II | NCT03657043 | – |
| Unknown | TORL-1-23 | TORL-1-23 | Recruiting | I | NCT05103683 | – |
| Unknown | AZD5335 | AZD5335, AZD5335 + AZD5305 | Recruiting | I/IIa | NCT05797168 | – |
| 5T4 | ASN004 | ASN004 | Active, not recruiting | I | NCT04410224 | – |
| B7–H4 | AZD8205 | AZD8205 | Recruiting | I/IIa | NCT05123482 | []109 |
| B7–H3 | Vobramitamab duocarmazine | Vobramitamab duocarmazine + lorigerlimab | Recruiting | I | NCT05293496 | – |
| AXL receptor tyrosine kinase | Enapotamab vedotin (HuMax-AXL-ADC) | Enapotamab vedotin | Completed | I/II | NCT02988817 | – |
| CD166 | CX-2009 | CX-2009 | Terminated | I/II | NCT03149549 | – |
| TIM-1 | CDX-014 | CDX-014 | Terminated | I | NCT02837991 | []110 |
| Dipepti-dase 3 | Tamrintamab pamozirine (SC-003) | SC-003, SC-003 + ABBV-181 | Terminated | I | NCT02539719 | []108 |
| Lewis Y | SGN-15 (cBR96-doxorubicin immunoconjugate) | SGN-15 (cBR96-doxorubicin immunoconjugate) + gemcitabine | Terminated | II | NCT00051584 | – |
| Cadherin-6 | HKT228 | HKT288 | Terminated | I | NCT02947152 | – |
| FRα – folate receptor-α; NaPi2b – type II sodium–phosphate cotransporter; TROP2 – trophoblast cell surface antigen 2; HER2 – human epidermal growth factor receptor 2; B7–H4 – B7 homolog 4; B7–H3 – B7 homolog 3; CD166 – cluster of differentiation 166; TIM-1 – transmembrane protein T-cell immunoglobulin mucin-1. | ||||||






