Logo Medical Science Monitor

Call: +1.631.470.9640
Mon - Fri 10:00 am - 02:00 pm EST

Contact Us

Logo Medical Science Monitor Logo Medical Science Monitor Logo Medical Science Monitor

13 January 2026 : Clinical Research  

Comparative Outcomes of Tricuspid-Dedicated Versus Non-Dedicated Devices in Transcatheter Tricuspid Edge-to-Edge Repair

Adam Rdzanek ORCID logo ABCDEF 1, Adam Piasecki ORCID logo ABCDEF 1, Mariusz Tomaniak ORCID logo ADE 1*, Ewa Pędzich ORCID logo ADE 1, Ewa Ostrowska ORCID logo BE 1, Paweł Pawłowicz ORCID logo BE 1, Agnieszka Kapłon-Cieślicka ORCID logo BE 1, Piotr Scisło ORCID logo ABE 1

DOI: 10.12659/MSM.950175

Med Sci Monit 2026; 32:e950175

Table 1 Baseline characteristics of the study population.

ParameterOverallN=44Non-dedicated (MitraClip) N=22Dedicated (TriClip or PASCAL) N=22P value
Age, years74.7 (7.5)73.4 (8.8)76.0 (5.9)0.26
Women26 (59.1%)10 (45.5%)16 (72.7%)0.12
Atrial fibrillation42 (95.5%)20 (90.0%)22 (100%)0.49
Atrial fibrillation (permanent)32 (72.7%)16 (72.7%)16 (72.7%)0.99
CAD23 (52.3%)11 (50.0%)12 (54.5%)0.76
PAD3 (6.8%)2 (9.1%)1 (4.5%)0.99
Hypertension35 (79.5%)16 (72.7%)19 (86.4%)0.46
Diabetes11 (25.0%)6 (27.3%)5 (22.7%)0.73
Diabetes, insulin1 (2.3%)1 (4.5%)0 (0.0%)0.31
CKD36 (81.8%)18 (81.8%)18 (81.8%)0.99
COPD/asthma10 (22.7%)4 (18.2%)6 (27.3%)0.47
Connective tissue disease4 (9.1%)3 (13.6%)1 (4.5%)0.99
MI14 (31.8%)6 (27.3%)8 (36.4%)0.52
Stroke/TIA5 (11.4%)1 (4.5%)4 (18.2%)0.15
PCI12 (27.3%)7 (31.8%)5 (22.7%)0.50
CABG5 (11.4%)3 (13.6%)2 (9.1%)0.99
AVR3 (6.8%)1 (4.5%)2 (9.1%)0.55
Ablation9 (20.5%)2 (9.1%)7 (31.8%)0.13
Cardiac implantable device23 (52.3%)14 (63.6%)9 (40.9%)0.13
Hemoglobin12.3 (1.9)11.9 (2.1)12.1 (1.7)0.95
Platelet count179.0 (67.0)169.6 (74.0)189.6 (67.5)0.07
C-reactive protein2.2 (4.9)2.6 (7.2)2.2 (4.3)0.52
Urea56.7 (25.4)39.0 (34.0)64.6 (26.7)0.18
Creatinine1.4 (0.5)1.4 (0.7)1.5 (0.3)0.88
eGFR47.3 (22.7)52.8 (26.9)34.0 (19.0)0.85
AST31.0 (10.0)31.8 (5.1)31.0 (10.0)0.29
ALT23.0 (10.0)23.2 (6.5)23.0 (8.0)0.74
Bilirubin0.71 (0.46)1.0 (0.4)0.8 (0.7)
INR1.27 (0.48)1.4 (0.3)1.2 (2.0)0.81
NT-proBNP2168 (1679)2651 (1774)1786 (854)
Na139.7 (3.9)140.0 (2.6)138.6 (3.7)0.84
Furosemide25 (56.8%)12 (54.5%)13 (59.1%)0.90
Daily dosage145.2 (98.7)140.0 (97.7)150.8 (103.5)0.39
Torsemide31 (70.5%)13 (59.1%)18 (81.8%)0.15
Daily dosage20.0 (15.0)20.0 (18.0)17.5 (15.0)0.80
Hydrochlorothiazide6 (13.6%)3 (13.6%)3 (13.6%)0.99
Daily dosage25.0 (6.0)25.0 (0.0)25.0 (0.0)0.70
Indapamide0 (0.0%)0 (0.0%)0 (0.0%)
Daily dosage
Spironolactone7 (15.9%)4 (18.2%)3 (13.6%)0.70
Daily dosage25.0 (0.0)25.0 (0.0)25.0 (0.0)0.63
Eplerenone20 (45.5%)10 (45.5%)10 (45.5%)0.89
Daily dosage25.0 (25.0)37.5 (25.0)25.0 (25.0)0.58
BB42 (95.5%)20 (90.1%)22 (100%)0.49
ACE-i22 (50.0%)10 (45.5%)12 (54.5%)0.76
ARB7 (15.9%)4 (18.2%)3 (13.6%)0.70
ARNI3 (6.8%)2 (9.1%)1 (4.5%)0.61
CCB4 (9.1%)2 (9.1%)2 (9.1%)0.99
ASA2 (4.5%)1 (4.5%)1 (4.5%)0.99
P2Y12i6 (13.6%)4 (18.2%)2 (9.1%)0.41
VKA12 (27.3%)6 (27.3%)6 (27.3%)0.92
NOAC26 (59.1%)11 (50.0%)15 (68.2%)0.29
Fractioned heparin2 (4.5%)2 (9.1%)0 (0.0%)0.23
Statin29 (65.9%)16 (72.7%)13 (59.1%)0.23
SGLT-2 inhibitor16 (36.4%)4 (18.2%)12 (54.5%)
ACE-i – angiotensin-converting enzyme inhibitor; ALT – alanine transaminase; ARB – angiotensin receptor blocker; ARNI – angiotensin receptor-neprilysin inhibitor; ASA – acetylsalicylic acid; AST – aspartate transaminase; AVR – aortic valve replacement; BB – beta-blocker; CABG – coronary artery bypass grafting; CAD – coronary artery disease; CCB – calcium channel blocker; CKD – chronic kidney disease; COPD – chronic obstructive pulmonary disease; eGFR – estimated glomerular filtration rate; INR – international normalized ratio; MI – myocardial infarction; NOAC – non-vitamin-K-antagonist oral anticoagulant; NT-proBNP – N-terminal pro-B-type natriuretic peptide; P2Y12i – P2Y12 inhibitor; PAD – peripheral artery disease; PCI – percutaneous coronary intervention; TIA – transient ischemic attack; SGLT-2 inhibitor – sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor; VKA – vitamin K antagonist.

Your Privacy

We use cookies to ensure the functionality of our website, to personalize content and advertising, to provide social media features, and to analyze our traffic. If you allow us to do so, we also inform our social media, advertising and analysis partners about your use of our website, You can decise for yourself which categories you you want to deny or allow. Please note that based on your settings not all functionalities of the site are available. View our privacy policy.

Medical Science Monitor eISSN: 1643-3750
Medical Science Monitor eISSN: 1643-3750