27 December 2025 : Clinical Research
COVID-19 on Elective Surgery Outcomes in a Brazilian Tertiary Hospital: A Retrospective Cohort Study
Dilson Palhares FerreiraDOI: 10.12659/MSM.950488
Med Sci Monit 2025; 31:e950488
Table 2 Comparison of the scheduled elective surgeries at Hospital Regional de Sobradinho, Federal District, Brazil, across the pre-pandemic (Mar 2018–Feb 2020), lockdown (Ma–Aug 2020), and post-lockdown (Sep 2020–Feb 2022) periods (n=5482).
| Variable | Total (n=5482) | Mar 2018 to Feb 2020 (n=3764) | Mar 2020 to Aug 2020 (n=1070) | Sep 2020 to Feb 2022 (n=648) | P value |
|---|---|---|---|---|---|
| Age, years, mean (SD) | 46.8 (17.9) | 46.9 (18.2) | 46.0 (16.9) | 47.3 (17.7) | 0.191 |
| Female, n (%) | 3437 (62.7) | 2323 (61.7) | 691 (64.6) | 423 (65.3) | 0.031 |
| Surgical site, n (%)* | <0.001 | ||||
| Gynecological/mammary | 1456 (26.8) | 917 (24.6) | 325 (30.5) | 214 (33.2) | |
| Orthopedic/trauma | 1186 (21.8) | 849 (22.7) | 245 (23.0) | 92 (14.4) | |
| Digestive | 1372 (25.2) | 968 (25.9) | 239 (22.4) | 165 (25.7) | |
| Skin/soft tissue | 482 (8.9) | 372 (10.0) | 71 (6.7) | 39 (6.1) | |
| Vascular | 417 (7.7) | 248 (6.6) | 106 (9.9) | 63 (9.8) | |
| Renal/urinary tract | 277 (5.1) | 193 (5.2) | 48 (4.5) | 36 (5.6) | |
| Head/neck | 249 (4.6) | 185 (5.0) | 32 (3.0) | 32 (5.0) | |
| Cancelled surgery, n (%) | 897 (16.4) | 684 (18.2) | 116 (10.8) | 97 (15.0) | <0.001 |
| Surgical reintervention, n (%) | 638 (11.6) | 467 (12.4) | 124 (11.6) | 47 (7.3) | <0.001 |
| Hospital mortality, n (%) | |||||
| Total | 227 (4.1) | 157 (4.2) | 44 (4.1) | 26 (4.0) | 0.847 |
| Orthopedic/trauma* | 45 (3.8) | 29 (3.4) | 10 (4.1) | 6 (6.5) | 0.162 |
| Digestive* | 68 (5.0) | 49 (5.1) | 15 (6.3) | 4 (2.4) | 0.352 |
| Gynecological/mammary* | 33 (2.3) | 24 (2.6) | 5 (1.5) | 4 (1.9) | 0.331 |
| Skin/soft tissue* | 24 (5.0) | 17 (4.6) | 3 (4.2) | 4 (10.3) | 0.221 |
| Vascular* | 26 (6.2) | 13 (5.2) | 7 (6.6) | 6 (9.5) | 0.215 |
| Renal/urinary tract* | 21 (7.6) | 17 (8.8) | 4 (8.3) | 0 (0.0) | 0.104 |
| Head/neck* | 5 (2.0) | 4 (2.2) | 0 (0.0) | 1 (3.1) | 0.963 |
| * Surgical site was missing in 43 cases. | |||||






