15 March 2026 : Laboratory Research
Effect of Argon Plasma and Sandblasting on Bond Strength of PEEK and PEKK to Resin Cement
Verda Gökçe ÇakarDOI: 10.12659/MSM.950955
Med Sci Monit 2026; 32:e950955
Table 1 Bond strength values of PEEK and PEKK specimens with resin cement.
| Groups | PEEK | PEKK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort±Ss (MPa) | P | F-ratio | Ort±Ss (MPa) | P | F-ratio | |
| 1) Control | 7.1±0.6 | <0.05 | 15.907 | 7.6±1.2 | <0.05 | 13.920 |
| 2) Argon plasma | 8.6±1.6 | 9.0±1.6 | ||||
| 3) Sandblasting | 10.1±3.1 | 10.7±1.8 | ||||
| 4) Sandblasting/argon plasma | 12.2±2.4 | 12.6±2.4 | ||||






