Logo Medical Science Monitor

Call: +1.631.470.9640
Mon - Fri 10:00 am - 02:00 pm EST

Contact Us

Logo Medical Science Monitor Logo Medical Science Monitor Logo Medical Science Monitor

24 June 2026 : Clinical Research  

Threonine in Coronary Artery Disease: Insights From Metabolic Syndrome Amino Acid Profiling

Tomasz Urbanowicz ORCID logo ACDE 1*, Dagmara Pietkiewicz ORCID logo CDEF 2, Szymon Plewa ORCID logo CD 2, Beata Krasińska ORCID logo BCF 3, Jan Matysiak ORCID logo BCDE 2, Andrzej Tykarski BF 3

DOI: 10.12659/MSM.951571

Med Sci Monit 2026; 32:e951571

Table 4 Amino acid concentrations in subgroups.

Amino acids analysis(uM)(median (Q1–Q3))NoMeS+ noCADn=26(1)MeS+ noCADn=10(2)NoMeS+ CADn=14(3)MeS+ CADn=15(4)P1 vs 2P1 vs 3P1 vs 4P2 vs 3P2 vs 4P3 vs 4
1-Metylhistidine6.2 (4.8–9.1)6.5 (5.4–15.7)6.8 (6.4–8.4)9.2 (5.5–10.6)0.610.260.320.590.850.40
Alpha- aminobutyric acid21.5 (18.6–26.8)22.9 (18.2–27.1)21.1 (18.8–28.2)20.0 (16.4–25.5)0.820.880.570.840.850.71
Alanine403 (355–443)392 (372–446)411 (381–494)419 (348–514)0.930.380.530.470.640.74
Allo-isoleucine1.6 (1.4–1.9)1.9 (1.4–2.3)1.9 (1.5–2.2)2.5 (1.4–2.9)0.570.320.070.950.260.25
Asparagine46.3 (41.8–51.1)42.4 (38.0–46.8)47.0 (46.0–58.7)46.0 (44.3–47.2)0.190.140.790.030.160.10
Glutamine574 (501–626)598 (574–610)622 (585–671)589 (537–632)0.930.200.580.1720.940.27
Histidine92 (82–101)84 (71–91)96 (91–117)88 (76–101)0.090.190.390.030.360.08
Taurine146 (108–161)149 (90–157)112 (97–135)160 (121–172)0.990.280.360.510.420.17
Beta- aminoisobutyric acid2.5 (1.4–4.4)2.7 (1.5–4.9)2.2 (1.2–3.3)2.7 (2.5–4.4)0.690.480.090.440.450.06
Arginine82.1 (66.1–103.1)77.5 (69.6–96.8)88.9 (83.3–97.4)83.0 (76.2–89.2)0.610.560.880.150.520.23
Aspartic acid24.8 (18.9–34.9)27.9 (26.7–31.6)20.5 (18.4–25.5)22.3 (18.9–31.0)0.990.260.510.170.640.23
Ethanolamine9.8 (9.4–11.2)9.2 (8.5–9.5)10.0 (9.3–12.4)9.1 (8.3–9.5)0.130.680.020.170.640.053
Glycine235 (207–277)277 (219–305)252 (195–276)249 (208–272)0.300.990.740.290.500.75
IsoleucineBelow LOD58.8 (53.5–63.3)Below LOD63.9 (47.5–74.6)N/AN/AN/A0.701.000.95
Lysine193 (166–217)198 (172–222)210 (183–220)199 (153–221)0.720.441.000.660.680.49
Sarcosine1.4 (1.1–1.8)1.2 (0.9–1.7)1.3 (1.2–1.4)1.7 (1.3–1.9)0.260.560.270.550.1440.10
Valine246 (224–270)245 (238–256)252 (232–277)245 (237–256)0.930.810.990.800.980.88
Beta-alanine2.9 (2.6–4.0)3.1 (2.3–3.5)2.8 (2.4–3.5)2.8 (2.4–3.2)0.690.650.661.001.000.81
Citrulline35.5 (33.8–37.8)32.9 (30.5–34.9)32.9 (30.5–37.3)34.2 (29.2–43.0)0.030.130.720.670.370.53
Cystine51.8 (33.1–61.1)60.7 (57.0–70.7)54.4 (48.0–66.9)63.2 (57.0–77.4)0.070.560.010.190.810.09
HomocystineBelow LODBelow LODBelow LODBelow LODN/AN/AN/AN/AN/AN/A
HydroxylysineBelow LODBelow LODBelow LODBelow LODN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Leucine142 (117–146)134 (119–144)140 (132–148)149 (103–161)0.990.670.530.590.850.95
Serine136 (119–150)133 (111–151)134 (113–152)141 (124–167)0.410.980.500.590.260.51
Threonine95 (87–114)95 (81–105)115 (102–150)134 (94–140)0.590.040.030.040.0480.59
Tyrosine68.5 (62.7–75.5)64 (56–75)70.5 (61.4–79.5)62 (58–82)0.340.820.530.370.770.62
4-hydroxyproline12.9 (7.8–15.4)7.5 (7.3–8.2)13.4 (11.0–14.3)9.2 (6.9–15.1)0.190.720.390.040.610.20
Gamma-aminobutyric acidBelow LODBelow LODBelow LODBelow LODN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Methionine23.6 (20.1–26.7)21.5 (19.0–23.4)28.2 (26.1–29.9)25.4 (22.0–27.7)0.260.0030.360.0030.090.10
Phenylalanine74.8 (67.7–84.9)73.2 (62.3–78.8)78.9 (73.0–87.6)66.8 (64.1–86.2)0.330.340.600.210.890.42
Phosphoetha-nolamineBelow LODBelow LODBelow LODBelow LODN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Pipecolic acid1.4 (1.0–1.7)1.2 (0.9–1.6)1.5 (1.1–1.9)1.4 (1.0–1.9)0.820.360.580.240.500.75
SaccharopineBelow LODBelow LODBelow LODBelow LODN/AN/AN/AN/AN/AN/A
3-methylhistidine9.6 (5.1–19.7)11.6 (5.6–18.0)12.8 (8.2–26.9)14.9 (8.4–20.4)0.960.190.580.440.680.85
Adenosyl-homocysteineBelow LODBelow LODBelow LODBelow LODN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Alpha- aminoadipic acid0.3 (0.8–1.2)0.3 (0.8–1.3)0.3 (0.9–1.2)1.2 (0.9–1.8)0.831.000.270.890.640.35
AnserineBelow LODBelow LODBelow LODBelow LODN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Argininosuccinic acidBelow LODBelow LODBelow LODBelow LODN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Glutamic acid75.6 (59.4–103.5)82 (54–98)73.4 (61.9–96.8)74 (67–101)0.990.790.970.980.980.72
Proline171 (160–181)180 (153–197)180 (169–211)196 (186–243)0.400.190.0040.700.080.11
Tryptophane60.7 (50.1–66.4)51.8 (46.7–59.7)64.5 (51.8–70.7)52.3 (43.3–59.9)0.130.350.120.080.940.09
MeS+CAD – metabolic syndrome and coronary artery disease; MeS+noCAD – metabolic syndrome and no coronary artery disease; N/A – not applicable; noMeS+CAD – no metabolic syndrome and coronary artery disease; noMeS+noCAD – no metabolic syndrome and no coronary artery disease; um – micromole; Q – quartile.

Your Privacy

We use cookies to ensure the functionality of our website, to personalize content and advertising, to provide social media features, and to analyze our traffic. If you allow us to do so, we also inform our social media, advertising and analysis partners about your use of our website, You can decise for yourself which categories you you want to deny or allow. Please note that based on your settings not all functionalities of the site are available. View our privacy policy.

Medical Science Monitor eISSN: 1643-3750
Medical Science Monitor eISSN: 1643-3750