24 June 2026 : Clinical Research
Threonine in Coronary Artery Disease: Insights From Metabolic Syndrome Amino Acid Profiling
Tomasz UrbanowiczDOI: 10.12659/MSM.951571
Med Sci Monit 2026; 32:e951571
Table 4 Amino acid concentrations in subgroups.
| Amino acids analysis(uM)(median (Q1–Q3)) | NoMeS+ noCADn=26(1) | MeS+ noCADn=10(2) | NoMeS+ CADn=14(3) | MeS+ CADn=15(4) | P1 vs 2 | P1 vs 3 | P1 vs 4 | P2 vs 3 | P2 vs 4 | P3 vs 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Metylhistidine | 6.2 (4.8–9.1) | 6.5 (5.4–15.7) | 6.8 (6.4–8.4) | 9.2 (5.5–10.6) | 0.61 | 0.26 | 0.32 | 0.59 | 0.85 | 0.40 |
| Alpha- aminobutyric acid | 21.5 (18.6–26.8) | 22.9 (18.2–27.1) | 21.1 (18.8–28.2) | 20.0 (16.4–25.5) | 0.82 | 0.88 | 0.57 | 0.84 | 0.85 | 0.71 |
| Alanine | 403 (355–443) | 392 (372–446) | 411 (381–494) | 419 (348–514) | 0.93 | 0.38 | 0.53 | 0.47 | 0.64 | 0.74 |
| Allo-isoleucine | 1.6 (1.4–1.9) | 1.9 (1.4–2.3) | 1.9 (1.5–2.2) | 2.5 (1.4–2.9) | 0.57 | 0.32 | 0.07 | 0.95 | 0.26 | 0.25 |
| Asparagine | 46.3 (41.8–51.1) | 42.4 (38.0–46.8) | 47.0 (46.0–58.7) | 46.0 (44.3–47.2) | 0.19 | 0.14 | 0.79 | 0.03 | 0.16 | 0.10 |
| Glutamine | 574 (501–626) | 598 (574–610) | 622 (585–671) | 589 (537–632) | 0.93 | 0.20 | 0.58 | 0.172 | 0.94 | 0.27 |
| Histidine | 92 (82–101) | 84 (71–91) | 96 (91–117) | 88 (76–101) | 0.09 | 0.19 | 0.39 | 0.03 | 0.36 | 0.08 |
| Taurine | 146 (108–161) | 149 (90–157) | 112 (97–135) | 160 (121–172) | 0.99 | 0.28 | 0.36 | 0.51 | 0.42 | 0.17 |
| Beta- aminoisobutyric acid | 2.5 (1.4–4.4) | 2.7 (1.5–4.9) | 2.2 (1.2–3.3) | 2.7 (2.5–4.4) | 0.69 | 0.48 | 0.09 | 0.44 | 0.45 | 0.06 |
| Arginine | 82.1 (66.1–103.1) | 77.5 (69.6–96.8) | 88.9 (83.3–97.4) | 83.0 (76.2–89.2) | 0.61 | 0.56 | 0.88 | 0.15 | 0.52 | 0.23 |
| Aspartic acid | 24.8 (18.9–34.9) | 27.9 (26.7–31.6) | 20.5 (18.4–25.5) | 22.3 (18.9–31.0) | 0.99 | 0.26 | 0.51 | 0.17 | 0.64 | 0.23 |
| Ethanolamine | 9.8 (9.4–11.2) | 9.2 (8.5–9.5) | 10.0 (9.3–12.4) | 9.1 (8.3–9.5) | 0.13 | 0.68 | 0.02 | 0.17 | 0.64 | 0.053 |
| Glycine | 235 (207–277) | 277 (219–305) | 252 (195–276) | 249 (208–272) | 0.30 | 0.99 | 0.74 | 0.29 | 0.50 | 0.75 |
| Isoleucine | Below LOD | 58.8 (53.5–63.3) | Below LOD | 63.9 (47.5–74.6) | N/A | N/A | N/A | 0.70 | 1.00 | 0.95 |
| Lysine | 193 (166–217) | 198 (172–222) | 210 (183–220) | 199 (153–221) | 0.72 | 0.44 | 1.00 | 0.66 | 0.68 | 0.49 |
| Sarcosine | 1.4 (1.1–1.8) | 1.2 (0.9–1.7) | 1.3 (1.2–1.4) | 1.7 (1.3–1.9) | 0.26 | 0.56 | 0.27 | 0.55 | 0.144 | 0.10 |
| Valine | 246 (224–270) | 245 (238–256) | 252 (232–277) | 245 (237–256) | 0.93 | 0.81 | 0.99 | 0.80 | 0.98 | 0.88 |
| Beta-alanine | 2.9 (2.6–4.0) | 3.1 (2.3–3.5) | 2.8 (2.4–3.5) | 2.8 (2.4–3.2) | 0.69 | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 1.00 | 0.81 |
| Citrulline | 35.5 (33.8–37.8) | 32.9 (30.5–34.9) | 32.9 (30.5–37.3) | 34.2 (29.2–43.0) | 0.03 | 0.13 | 0.72 | 0.67 | 0.37 | 0.53 |
| Cystine | 51.8 (33.1–61.1) | 60.7 (57.0–70.7) | 54.4 (48.0–66.9) | 63.2 (57.0–77.4) | 0.07 | 0.56 | 0.01 | 0.19 | 0.81 | 0.09 |
| Homocystine | Below LOD | Below LOD | Below LOD | Below LOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hydroxylysine | Below LOD | Below LOD | Below LOD | Below LOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leucine | 142 (117–146) | 134 (119–144) | 140 (132–148) | 149 (103–161) | 0.99 | 0.67 | 0.53 | 0.59 | 0.85 | 0.95 |
| Serine | 136 (119–150) | 133 (111–151) | 134 (113–152) | 141 (124–167) | 0.41 | 0.98 | 0.50 | 0.59 | 0.26 | 0.51 |
| Threonine | 95 (87–114) | 95 (81–105) | 115 (102–150) | 134 (94–140) | 0.59 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.048 | 0.59 |
| Tyrosine | 68.5 (62.7–75.5) | 64 (56–75) | 70.5 (61.4–79.5) | 62 (58–82) | 0.34 | 0.82 | 0.53 | 0.37 | 0.77 | 0.62 |
| 4-hydroxyproline | 12.9 (7.8–15.4) | 7.5 (7.3–8.2) | 13.4 (11.0–14.3) | 9.2 (6.9–15.1) | 0.19 | 0.72 | 0.39 | 0.04 | 0.61 | 0.20 |
| Gamma-aminobutyric acid | Below LOD | Below LOD | Below LOD | Below LOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Methionine | 23.6 (20.1–26.7) | 21.5 (19.0–23.4) | 28.2 (26.1–29.9) | 25.4 (22.0–27.7) | 0.26 | 0.003 | 0.36 | 0.003 | 0.09 | 0.10 |
| Phenylalanine | 74.8 (67.7–84.9) | 73.2 (62.3–78.8) | 78.9 (73.0–87.6) | 66.8 (64.1–86.2) | 0.33 | 0.34 | 0.60 | 0.21 | 0.89 | 0.42 |
| Phosphoetha-nolamine | Below LOD | Below LOD | Below LOD | Below LOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pipecolic acid | 1.4 (1.0–1.7) | 1.2 (0.9–1.6) | 1.5 (1.1–1.9) | 1.4 (1.0–1.9) | 0.82 | 0.36 | 0.58 | 0.24 | 0.50 | 0.75 |
| Saccharopine | Below LOD | Below LOD | Below LOD | Below LOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3-methylhistidine | 9.6 (5.1–19.7) | 11.6 (5.6–18.0) | 12.8 (8.2–26.9) | 14.9 (8.4–20.4) | 0.96 | 0.19 | 0.58 | 0.44 | 0.68 | 0.85 |
| Adenosyl-homocysteine | Below LOD | Below LOD | Below LOD | Below LOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Alpha- aminoadipic acid | 0.3 (0.8–1.2) | 0.3 (0.8–1.3) | 0.3 (0.9–1.2) | 1.2 (0.9–1.8) | 0.83 | 1.00 | 0.27 | 0.89 | 0.64 | 0.35 |
| Anserine | Below LOD | Below LOD | Below LOD | Below LOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Argininosuccinic acid | Below LOD | Below LOD | Below LOD | Below LOD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Glutamic acid | 75.6 (59.4–103.5) | 82 (54–98) | 73.4 (61.9–96.8) | 74 (67–101) | 0.99 | 0.79 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.72 |
| Proline | 171 (160–181) | 180 (153–197) | 180 (169–211) | 196 (186–243) | 0.40 | 0.19 | 0.004 | 0.70 | 0.08 | 0.11 |
| Tryptophane | 60.7 (50.1–66.4) | 51.8 (46.7–59.7) | 64.5 (51.8–70.7) | 52.3 (43.3–59.9) | 0.13 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | 0.94 | 0.09 |
| MeS+CAD – metabolic syndrome and coronary artery disease; MeS+noCAD – metabolic syndrome and no coronary artery disease; N/A – not applicable; noMeS+CAD – no metabolic syndrome and coronary artery disease; noMeS+noCAD – no metabolic syndrome and no coronary artery disease; um – micromole; Q – quartile. | ||||||||||






