27 June 2026 : Clinical Research
Understanding Public Awareness, Attitudes, Beliefs, and Perceptions About ChatGPT in Saudi Arabia: A Road Map for Digital Health
Norah M. AlyahyaDOI: 10.12659/MSM.951747
Med Sci Monit 2026; 32:e951747
Table 4 Attitude and believes about ChatGPT technology.
| Variables | Frequency (n) | Percentage (%) |
|---|---|---|
| Very positive | 334 | 31.2% |
| Positive | 250 | 23.4% |
| Neutral | 302 | 28.3% |
| Negative | 95 | 8.9% |
| Very negative | 88 | 8.2% |
| Strongly agree | 368 | 34.4% |
| Somewhat agree | 292 | 27.3% |
| Neutral opinion/no opinion | 245 | 22.9% |
| Somewhat disagree | 101 | 9.4% |
| Strongly disagree | 63 | 5.9% |
| Strongly agree | 345 | 32.3% |
| Somewhat agree | 314 | 29.4% |
| Neutral opinion/no opinion | 215 | 20.1% |
| Somewhat disagree | 118 | 11.0% |
| Strongly disagree | 77 | 7.2% |
| Strongly agree | 347 | 32.5% |
| Somewhat agree | 258 | 24.1% |
| Neutral opinion/no opinion | 279 | 26.1% |
| Somewhat disagree | 118 | 11.0% |
| Strongly disagree | 67 | 6.3% |
| Strongly agree | 279 | 26.1% |
| Somewhat agree | 293 | 27.4% |
| Neutral opinion/no opinion | 303 | 28.3% |
| Somewhat disagree | 108 | 10.1% |
| Strongly disagree | 86 | 8.0% |
| Strongly agree | 309 | 28.9% |
| Somewhat agree | 287 | 26.8% |
| Neutral opinion/no opinion | 272 | 25.4% |
| Somewhat disagree | 102 | 9.5% |
| Strongly disagree | 99 | 9.3% |
| Strongly agree | 346 | 32.4% |
| Somewhat agree | 309 | 28.4% |
| Neutral opinion/no opinion | 205 | 19.2% |
| Somewhat disagree | 127 | 11.9% |
| Strongly disagree | 82 | 7.7% |
| Strongly agree | 322 | 30.1% |
| Somewhat agree | 263 | 24.6% |
| Neutral opinion/no opinion | 261 | 24.4% |
| Somewhat disagree | 116 | 10.9% |
| Strongly disagree | 107 | 10.0% |
| Strongly agree | 359 | 33.6% |
| Somewhat agree | 220 | 20.6% |
| Neutral opinion/no opinion | 245 | 22.9% |
| Somewhat disagree | 141 | 13.2% |
| Strongly disagree | 104 | 9.7% |
| Strongly agree | 278 | 26.0% |
| Somewhat agree | 272 | 25.4% |
| Neutral opinion/no opinion | 304 | 28.4% |
| Somewhat disagree | 128 | 12.0% |
| Strongly disagree | 87 | 8.1% |






