02 July 2020 : Clinical Research
Tumor Location and Survival Outcomes in Lung Adenosquamous Carcinoma: A Propensity Score Matched Analysis
Xinlin Shi1ABCEF, Xiangrong Shao1B, Yawen Zhang1BC, Feng Wu1AE*, Yujian Tao1ABDOI: 10.12659/MSM.922138
Med Sci Monit 2020; 26:e922138
Table 1 Baseline characteristics for patients with LASC before and after PSM.
| Variables | Before PSM | After PSM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main bronchus | Peripheral | P-value | Main bronchus | Peripheral | P-value | |
| Age | <0.001 | 0.395 | ||||
| <60 | 38 | 640 | 37 | 43 | ||
| ≥60 | 69 | 2429 | 69 | 63 | ||
| Sex | 0.152 | 0.583 | ||||
| Male | 51 | 1678 | 51 | 55 | ||
| Female | 56 | 1391 | 55 | 51 | ||
| Race | 0.054 | 0.501 | ||||
| Black | 18 | 309 | 17 | 17 | ||
| White | 84 | 2532 | 84 | 87 | ||
| Other | 5 | 228 | 5 | 2 | ||
| Grade | <0.001 | 0.784 | ||||
| I–II | 10 | 736 | 10 | 13 | ||
| III–IV | 49 | 1529 | 49 | 46 | ||
| Unknown | 48 | 804 | 47 | 47 | ||
| AJCC stage | <0.001 | 0.346 | ||||
| I | 4 | 1046 | 4 | 4 | ||
| II | 7 | 311 | 7 | 13 | ||
| III | 39 | 756 | 38 | 43 | ||
| IV | 57 | 956 | 57 | 46 | ||
| T stage | <0.001 | 0.327 | ||||
| T1 | 6 | 734 | 6 | 6 | ||
| T2 | 37 | 1287 | 37 | 50 | ||
| T3 | 8 | 250 | 8 | 6 | ||
| T4 | 56 | 798 | 55 | 44 | ||
| N stage | <0.001 | 0.870 | ||||
| N0 | 16 | 1475 | 16 | 14 | ||
| N1 | 13 | 374 | 13 | 14 | ||
| N2 | 63 | 922 | 62 | 59 | ||
| N3 | 15 | 298 | 15 | 19 | ||
| M stage | <0.001 | 0.131 | ||||
| M0 | 50 | 2113 | 49 | 60 | ||
| M1 | 57 | 956 | 57 | 46 | ||
| Surgery | <0.001 | 0.549 | ||||
| No/unknown | 94 | 1448 | 93 | 90 | ||
| Yes | 13 | 1621 | 13 | 16 | ||
| Radiation | <0.001 | 0.763 | ||||
| No/Unknown | 32 | 1883 | 32 | 30 | ||
| Yes | 75 | 1186 | 74 | 76 | ||
| Chemotherapy | 0.006 | 0.395 | ||||
| No/unknown | 44 | 1677 | 43 | 37 | ||
| Yes | 63 | 1392 | 63 | 69 | ||
| PSM – Propensity Score Matching; LASC – lung adenosquamous carcinoma; AJCC – American Joint Committee on Cancer. | ||||||






