25 August 2020 : Laboratory Research
Network Pharmacology to Identify the Pharmacological Mechanisms of a Traditional Chinese Medicine Derived from Trachelospermum jasminoides in Patients with Rheumatoid Arthritis
Tao Jiang12ACDEF, Bo Kong1ACDF, Wei Yan1BF, Changgui Wu1BF, Min Jiang2AEG*, Xing Xu2AEG, Xiaobing Xi12AEGDOI: 10.12659/MSM.922639
Med Sci Monit 2020; 26:e922639
Supplementary Table 1 Ingredients of T. jasminoides.
| Molecule_name | Cas | MW | OB (%) | DL |
|---|---|---|---|---|
| (−)-Trachelogenin | 3464-63-9 | 388.45 | 9.37 | 0.47 |
| Amyrin | 559-70-6 | 426.8 | 17.6 | 0.76 |
| Apigenin | 461015-54-3 | 270.25 | 23.06 | 0.21 |
| Apigenin 7-gentiobioside | 50826-94-3 | 594.57 | 11.65 | 0.7 |
| apigenin-7-O-glucoside | 578-74-5 | 432.41 | 9.68 | 0.74 |
| Arctigenin | 7770-78-7 | 372.45 | 8.05 | 0.44 |
| Arctiin | 20362-31-6 | 534.61 | 34.45 | 0.84 |
| Benzyl glucopyranoside | 878383 | 270.31 | 12.39 | 0.14 |
| Campesterol | 474-62-4 | 400.76 | 5.57 | 0.72 |
| Chlorogenic acid | 327-97-9 | 354.34 | 11.93 | 0.33 |
| Chrysoeriol | 491-71-4 | 300.28 | 35.85 | 0.27 |
| Cinaroside | 26811-41-6 | 448.41 | 7.29 | 0.78 |
| Coronaridine | 467-77-6 | 338.49 | 34.97 | 0.68 |
| Cosmetin | 578-74-5 | 432.41 | 9.68 | 0.74 |
| Cycloeucalenol | 469-39-6 | 426.8 | 39.73 | 0.79 |
| Daidzin | 552-66-9 | 416.41 | 14.32 | 0.73 |
| Dambonitol | 523-94-4 | 208.24 | 12.44 | 0.06 |
| Dammara-20,24-dien-3beta-ol | 52914-31-5 | 426.8 | 7.37 | 0.75 |
| d-Nortrachelogenin | 34444-37-6 | 374.42 | 5.95 | 0.43 |
| Emodin | 518-82-1 | 270.25 | 24.4 | 0.24 |
| Fagarasterol | 545-47-1 | 426.8 | 12.12 | 0.78 |
| Guaiaverin | 30370-87-7 | 434.38 | 29.65 | 0.7 |
| Ibogain | 17378-46-0 | 310.48 | 50.52 | 0.63 |
| Kaempferol | 520-18-3 | 286.25 | 41.88 | 0.24 |
| Lupenyl acetate | 1617-68-1 | 468.84 | 9.1 | 0.76 |
| Luteolin | 491-70-3 | 286.25 | 36.16 | 0.25 |
| Luteolin-4′-O-β-D-glucoside | 6920-38-3 | 448.41 | 35.94 | 0.79 |
| Matairesinol | 580-72-3 | 358.42 | 4.5 | 0.4 |
| Matairesinoside | 23202-85-9 | 520.58 | 24.88 | 0.84 |
| Naringin | 10236-47-2 | 580.59 | 6.92 | 0.78 |
| Nortracheloside | 536,5 | 536.58 | 13.93 | 0.82 |
| Norwogonin | 929064 | 270.25 | 39.4 | 0.21 |
| Roseoside A | 54835-70-0 | 386.49 | 10.81 | 0.36 |
| Salicylic acid | 69-72-7 | 138.13 | 32.13 | 0.03 |
| Sitosterol | 64997-52-0 | 414.79 | 36.91 | 0.75 |
| Stigmasterol | 83-48-7 | 412.77 | 43.83 | 0.76 |
| Tabernaemontanine | 2134-98-7 | 354.49 | 58.67 | 0.61 |
| Taxifolin | 480-18-2 | 304.27 | 57.84 | 0.27 |
| Tracheloside | 33464-71-0 | 550.61 | 40.19 | 0.81 |
| Trehalose | 229966-89-6 | 342.34 | 2.32 | 0.24 |
| Voacangine | 510-22-5 | 368.52 | 46.76 | 0.78 |
| Wikstromol | 61521-74-2 | 374.42 | 5.95 | 0.43 |
| α-Amyrenyl acetate | 863-76-3 | 468.84 | 42.7 | 0.74 |
| α-Amyrin | 638-95-9 | 426.8 | 10.28 | 0.76 |
| β-amyrin acetate | 1616-93-9 | 468.84 | 9.11 | 0.74 |






