25 June 2020 : Database Analysis
Effects of Marital Status on Prognosis in Women with Infiltrating Ductal Carcinoma of the Breast: A Real-World 1: 1 Propensity-Matched Study
Tian Lan1ABCDEF*, Yunyan Lu2BCD, Hua Luo1CD, Junling He1BE, Jiawei He1CF, Zujian Hu1EF, Haibin Xu1ADOI: 10.12659/MSM.923630
Med Sci Monit 2020; 26:e923630
Table 1 The characteristics of patients with breast cancer according to marital status in the SEER database.
| Characteristic | Married | Divorced | Single | Widowed | pvalue |
|---|---|---|---|---|---|
| 107899 | 22826 | 29535 | 23000 | ||
| Subtype (%) | |||||
| HR−/HER2− (triple negative) | 13281 (12.3) | 3099 (13.6) | 4247 (14.4) | 2668 (11.6) | <0.001 |
| HR−/HER2+ (HER2 enriched) | 5801 (5.4) | 1217 (5.3) | 1636 (5.5) | 1063 (4.6) | |
| HR+/HER2− (Luminal A) | 75459 (69.9) | 15806 (69.2) | 19598 (66.4) | 17097 (74.3) | |
| HR+/HER2+ (LuminalB) | 13358 (12.4) | 2704 (11.8) | 4054 (13.7) | 2172 (9.4) | |
| Age (%) | |||||
| 18–49 | 28875 (26.8) | 4655 (20.4) | 10349 (35.0) | 440 (1.9) | <0.001 |
| 50–59 | 30248 (28.0) | 6646 (29.1) | 8601 (29.1) | 1728 (7.5) | |
| 60–69 | 29621 (27.5) | 7127 (31.2) | 6773 (22.9) | 5251 (22.8) | |
| 70–79 | 14942 (13.8) | 3438 (15.1) | 2762 (9.4) | 7806 (33.9) | |
| ≥80 | 4213 (3.9) | 960 (4.2) | 1050 (3.6) | 7775 (33.8) | |
| Race (%) | |||||
| White | 87818 (81.4) | 17685 (77.5) | 19926 (67.5) | 18499 (80.4) | <0.001 |
| Black | 7669 (7.1) | 3601 (15.8) | 6915 (23.4) | 2709 (11.8) | |
| API | 11850 (11.0) | 1381 (6.1) | 2440 (8.3) | 1672 (7.3) | |
| AI | 562 (0.5) | 159 (0.7) | 254 (0.9) | 120 (0.5) | |
| Gender (%) | |||||
| Male | 990 (0.9) | 114 (0.5) | 239 (0.8) | 74 (0.3) | <0.001 |
| Female | 106909 (99.1) | 22712 (99.5) | 29296 (99.2) | 22926 (99.7) | |
| Median household income (%) | |||||
| Quartile1 | 27103 (25.1) | 6644 (29.1) | 7528 (25.5) | 7309 (31.8) | <0.001 |
| Quartile2 | 26289 (24.4) | 5551 (24.3) | 8608 (29.1) | 5554 (24.1) | |
| Quartile3 | 26613 (24.7) | 5634 (24.7) | 6145 (20.8) | 5307 (23.1) | |
| Quartile4 | 27894 (25.9) | 4997 (21.9) | 7254 (24.6) | 4830 (21.0) | |
| Insurance (%) | |||||
| Insured | 106504 (98.7) | 22291 (97.7) | 28505 (96.5) | 22800 (99.1) | <0.001 |
| Uninsured | 1395 (1.3) | 535 (2.3) | 1030 (3.5) | 200 (0.9) | |
| Grade (%) | |||||
| I | 22865 (21.2) | 4636 (20.3) | 5175 (17.5) | 5039 (21.9) | <0.001 |
| II | 45042 (41.7) | 9290 (40.7) | 11695 (39.6) | 10280 (44.7) | |
| III | 39992 (37.1) | 8900 (39.0) | 12665 (42.9) | 7681 (33.4) | |
| Stage (%) | |||||
| I | 57607 (53.4) | 11354 (49.7) | 12855 (43.5) | 11995 (52.2) | <0.001 |
| II | 36396 (33.7) | 7871 (34.5) | 10999 (37.2) | 7671 (33.4) | |
| III | 10732 (9.9) | 2653 (11.6) | 4104 (13.9) | 2415 (10.5) | |
| IV | 3164 (2.9) | 948 (4.2) | 1577 (5.3) | 919 (4.0) | |
| Tumor size (%) | |||||
| T0/1 | 67595 (62.6) | 13348 (58.5) | 15363 (52.0) | 13685 (59.5) | <0.001 |
| T2 | 32257 (29.9) | 7275 (31.9) | 10237 (34.7) | 7134 (31.0) | |
| T3 | 5121 (4.7) | 1258 (5.5) | 2261 (7.7) | 1023 (4.4) | |
| T4 | 2926 (2.7) | 945 (4.1) | 1674 (5.7) | 1158 (5.0) | |
| Node status (%) | |||||
| N0 | 72833 (67.5) | 14922 (65.4) | 18271 (61.9) | 16259 (70.7) | <0.001 |
| N1 | 26627 (24.7) | 5760 (25.2) | 8092 (27.4) | 4922 (21.4) | |
| N2 | 5422 (5.0) | 1375 (6.0) | 1980 (6.7) | 1141 (5.0) | |
| N3 | 3017 (2.8) | 769 (3.4) | 1192 (4.0) | 678 (2.9) | |
| Metastasis (%) | |||||
| M0 | 104735 (97.1) | 21878 (95.8) | 27958 (94.7) | 22081 (96.0) | <0.001 |
| M1 | 3164 (2.9) | 948 (4.2) | 1577 (5.3) | 919 (4.0) | |
| Bone M (%) | |||||
| Yes | 1988 (1.8) | 583 (2.6) | 1015 (3.4) | 532 (2.3) | <0.001 |
| No | 105911 (98.2) | 22243 (97.4) | 28520 (96.6) | 22468 (97.7) | |
| Brain M (%) | |||||
| Yes | 177 (0.2) | 60 (0.3) | 98 (0.3) | 51 (0.2) | <0.001 |
| No | 107722 (99.8) | 22766 (99.7) | 29437 (99.7) | 22949 (99.8) | |
| Liver M (%) | |||||
| Yes | 840 (0.8) | 237 (1.0) | 401 (1.4) | 198 (0.9) | <0.001 |
| No | 107059 (99.2) | 22589 (99.0) | 29134 (98.6) | 22802 (99.1) | |
| Lung M (%) | |||||
| Yes | 927 (0.9) | 298 (1.3) | 501 (1.7) | 376 (1.6) | <0.001 |
| No | 106972 (99.1) | 22528 (98.7) | 29034 (98.3) | 22624 (98.4) | |
| ER (%) | |||||
| Negative | 20377 (18.9) | 4596 (20.1) | 6303 (21.3) | 3982 (17.3) | <0.001 |
| Positive | 87522 (81.1) | 18230 (79.9) | 23232 (78.7) | 19018 (82.7) | |
| PR (%) | |||||
| Negative | 30772 (28.5) | 6946 (30.4) | 9220 (31.2) | 6507 (28.3) | <0.001 |
| Positive | 77127 (71.5) | 15880 (69.6) | 20315 (68.8) | 16493 (71.7) | |
| HER2 (%) | |||||
| Negative | 88740 (82.2) | 18905 (82.8) | 23845 (80.7) | 19765 (85.9) | <0.001 |
| Positive | 19159 (17.8) | 3921 (17.2) | 5690 (19.3) | 3235 (14.1) | |
| Surgery (%) | |||||
| No surgery | 4341 (4.0) | 1339 (5.9) | 2326 (7.9) | 1872 (8.1) | <0.001 |
| BCS | 61159 (56.7) | 12834 (56.2) | 15175 (51.4) | 13208 (57.4) | |
| Mastectomy | 42399 (39.3) | 8653 (37.9) | 12034 (40.7) | 7920 (34.4) | |
| Radiation (%) | |||||
| None/unknown | 46773 (43.3) | 10292 (45.1) | 14297 (48.4) | 12574 (54.7) | <0.001 |
| Yes | 61126 (56.7) | 12534 (54.9) | 615238 (51.6) | 10426 (45.3) | |
| Chemotherapy (%) | |||||
| No/unknown | 56299 (52.2) | 12055 (52.8) | 14119 (47.8) | 17161 (74.6) | <0.001 |
| Yes | 51600 (47.8) | 10771 (47.2) | 15416 (52.2) | 5839 (25.4) | |






