17 June 2020 : Clinical Research
Comprehensive Decongestive Therapy as a Treatment for Secondary Lymphedema of the Lower Extremity and Quality of Life of Women After Gynecological Cancer Surgery
Lucia Kendrová1ABCDEFG*, Wioletta Mikuľáková1ABEG, Katarína Urbanová1BEF, Štefánia Andraščíková2CDG, Silvia Žultáková2EFG, Peter Takáč3CDE, Yuriy Peresta1DEFDOI: 10.12659/MSM.924071
Med Sci Monit 2020; 26:e924071
Table 5 Predictors of significant improvement in QoL (reduction of PLL).
| Δ LYMQOL | R2 | F | P | Age | Reduction of PLL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | β | P | b | β | P | ||||
| Δ Symptoms | 0.011 | 0.264 | 0.769 | −0.003 | −0.069 | 0.644 | 0.008 | 0.067 | 0.652 |
| Δ Body image/appearance | 0.029 | 0.697 | 0.503 | 0.004 | 0.117 | 0.429 | 0.014 | 0.148 | 0.317 |
| Δ Function | 0.018 | 0.426 | 0.657 | 0.006 | 0.130 | 0.383 | −0.001 | −0.013 | 0.933 |
| Δ Mood | 0.017 | 0.414 | 0.663 | −0.004 | −0.129 | 0.386 | 0.001 | 0.013 | 0.942 |
| Δ Overall QoL | 0.074 | 1.888 | 0.163 | −0.022 | −0.274 | 0.062 | −0.021 | 0.030 | 0.478 |
| Δ Pain | 0.019 | 0.445 | 0.644 | 0.007 | 0.070 | 0.635 | −0.026 | −0.104 | 0.486 |
| QoL – quality of life; LYMQOL – Lymphoedema Quality of Life. | |||||||||






