13 September 2020 : Database Analysis
Nomogram for Predicting Breast Cancer-Specific Mortality of Elderly Women with Breast Cancer
Xunxi Lu12ABCDEF, Xiaoguang Li1ADEFG, Hong Ling12DFG, Yue Gong12ACD, Linwei Guo12ACE, Min He12DF, Hefen Sun12DG, Xin Hu12EFG*DOI: 10.12659/MSM.925210
Med Sci Monit 2020; 26:e925210
Table 2 5-, 8-, 10-Year cumulative incidences of BCSD among patients with breast cancer in the training cohort.
| Characteristics | BCSD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Events (%) | 5-y (%) | 8-y (%) | 10-y (%) | P-value | |
| Total | 1748 (100.0) | 5.7 | 8.1 | 9.2 | |
| Age | <0.001 | ||||
| 65–74 | 981 (56.1) | 4.6 | 7.0 | 8.2 | |
| 75+ | 767 (43.9) | 7.6 | 10.1 | 11.0 | |
| Marriage | <0.001 | ||||
| Unmarried | 325 (18.6) | 7.5 | 10.6 | 11.6 | |
| Married | 1423 (81.4) | 5.4 | 7.7 | 8.8 | |
| Race | <0.001 | ||||
| White | 1475 (84.4) | 5.5 | 7.9 | 9.0 | |
| Black | 166 (9.5) | 9.4 | 12.7 | 13.4 | |
| Other* | 107 (6.1) | 5.0 | 7.2 | 8.1 | |
| Histology | <0.001 | ||||
| IDC | 1326 (75.9) | 6.2 | 8.5 | 9.6 | |
| ILC | 172 (9.8) | 5.0 | 9.2 | 11.3 | |
| Other** | 250 (14.3) | 4.3 | 6.2 | 6.9 | |
| Grade | <0.001 | ||||
| I | 138 (7.9) | 1.3 | 2.4 | 2.7 | |
| II | 648 (37.1) | 4.0 | 6.4 | 7.8 | |
| III/IV | 962 (55.0) | 12.8 | 16.4 | 17.7 | |
| Laterality | 0.170 | ||||
| Left | 919 (52.6) | 5.8 | 8.3 | 9.6 | |
| Right | 829 (47.4) | 5.6 | 7.9 | 8.8 | |
| ER status | <0.001 | ||||
| Negative | 611 (35.0) | 15.0 | 18.0 | 18.8 | |
| Positive | 1137 (65.0) | 3.9 | 6.2 | 7.4 | |
| PR status | <0.001 | ||||
| Negative | 877 (50.2) | 11.5 | 14.4 | 15.4 | |
| Positive | 871 (49.8) | 3.4 | 5.6 | 6.7 | |
| T stage | <0.001 | ||||
| T1 | 587 (33.6) | 2.5 | 3.9 | 4.6 | |
| T2 | 811 (46.4) | 10.6 | 14.9 | 16.5 | |
| T3 | 193 (11.0) | 20.6 | 28.0 | 31.4 | |
| T4 | 157 (9.0) | 30.3 | 38.5 | 39.7 | |
| N stage | <0.001 | ||||
| N0 | 688 (39.4) | 2.8 | 4.3 | 5.0 | |
| N1 | 561 (32.1) | 9.9 | 14.0 | 15.8 | |
| N2 | 257 (14.7) | 19.8 | 26.9 | 29.6 | |
| N3 | 242 (13.8) | 32.3 | 42.8 | 47.0 | |
| Surgery | <0.001 | ||||
| BCS | 719 (41.1) | 3.5 | 5.0 | 6.0 | |
| Mastectomy | 1029 (58.9) | 9.9 | 13.9 | 15.2 | |
| IDC – infiltrating ductal carcinoma; ILC – infiltrating lobular carcinoma; ER – estrogen receptor; PR – progesterone receptor; BCS – breast-conserving surgery; BCSD – breast cancer-specific death; OCSD – other cause-specific death; T – tumor stage; N – nearby lymph node stage. * Including American Indian/Alaskan native and Pacific Islander; ** including other histology of invasive breast cancer except IDC and ILC. | |||||






