23 September 2020 : Clinical Research
A Study on the Predictors of Disease Severity of COVID-19
Liang Li1ABCDE, Wei Sun1ABCD, Mingfeng Han1BCD, Yunli Ying1CDEF, Quanzhi Wang2AFG*DOI: 10.12659/MSM.927167
Med Sci Monit 2020; 26:e927167
Table 4 The clinical characteristics of severe cases and nonsevere cases.
| Clinical characteristics | Severe cases | No-severe cases | χ2-value | P-value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N=30 | Constituent ratio (%) | N=128 | Constituent ratio (%) | |||
| Fever | ||||||
| Yes | 30 | 21.90 | 107 | 78.10 | 5.676 | 0.014 |
| No | 0 | 0.00 | 21 | 100.00 | ||
| Fatigue | ||||||
| Yes | 14 | 25.45 | 41 | 74.55 | 2.294 | 0.130 |
| No | 16 | 15.53 | 87 | 84.47 | ||
| Cough | ||||||
| Yes | 26 | 20.16 | 103 | 79.84 | 0.623 | 0.602 |
| No | 4 | 13.79 | 25 | 86.21 | ||
| Dyspnea | ||||||
| Yes | 28 | 82.35 | 6 | 17.65 | 113.085 | 0.001 |
| No | 2 | 1.61 | 122 | 98.39 | ||
| Diarrhea or vomiting | ||||||
| Yes | 8 | 12.90 | 54 | 87.10 | 2.456 | 0.147 |
| No | 22 | 22.92 | 74 | 77.08 | ||
| Muscle or joint pain | ||||||
| Yes | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 3.900 | 0.048 |
| No | 27 | 17.76 | 125 | 82.24 | ||
| Chest pain | ||||||
| Yes | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 8.231 | 0.004 |
| No | 27 | 18.24 | 128 | 81.76 | ||
| Sore throat | ||||||
| Yes | 7 | 25.00 | 21 | 75.00 | 0.800 | 0.426 |
| No | 23 | 17.69 | 107 | 82.31 | ||
| CT scan of the lungs | ||||||
| No damage/damage to one lung | 0 | 0.00 | 27 | 100.00 | 7.632 | 0.003 |
| Damage to both lungs | 30 | 22.90 | 101 | 77.10 | ||






