23 January 2021 : Database Analysis
Correlation Between High Expression of FOXA2 and Improved Overall Survival in Ovarian Cancer Patients
Hui Shang1FG, Lingyun Shi2BC, Xuena Jiang3CF, Peng Zhou4CD, Yongqing Wei1AB*DOI: 10.12659/MSM.928763
Med Sci Monit 2021; 27:e928763
Table 2 KEGG enrichment of FOXA2 and relevant genes.
| Description | Count | Q value | Gene ratio |
|---|---|---|---|
| Signaling pathways regulating pluripotency of stem cells | 9 | 7.32E-09 | 0.065217391 |
| Hippo signaling pathway | 8 | 2.18E-07 | 0.052631579 |
| Gastric cancer | 8 | 2.18E-07 | 0.054421769 |
| Basal cell carcinoma | 6 | 5.21E-07 | 0.095238095 |
| Pathways in cancer | 11 | 1.51E-06 | 0.021359223 |
| Longevity regulating pathway – multiple species | 5 | 1.19E-05 | 0.081967213 |
| Acute myeloid leukemia | 5 | 1.50E-05 | 0.075757576 |
| Colorectal cancer | 5 | 4.34E-05 | 0.058823529 |
| Proteoglycans in cancer | 6 | 0.00014 | 0.030769231 |
| AMPK signaling pathway | 5 | 0.00018 | 0.041666667 |
| Endometrial cancer | 4 | 0.00018 | 0.068965517 |
| Adherens junction | 4 | 0.00036 | 0.056338028 |
| Breast cancer | 5 | 0.00036 | 0.034013605 |
| TGF-beta signaling pathway | 4 | 0.00053 | 0.048192771 |






