02 April 2021 : Database Analysis
In Silico Network Analysis of Ingredients of Cornus officinalis in Osteoporosis
Feiqi Huang12AE, Huizhi Guo1BE, Yuanbiao Wei2BD, Xiao Zhao2DF, Yangsheng Chen2DF, Zhan Lin2BF, Yanhui Zhou2F, Ping Sun3AEG*DOI: 10.12659/MSM.929219
Med Sci Monit 2021; 27:e929219
Table 1 The expression profile of the top 50 common targets between Cornus officinalis and osteoporosis.
| Gene | logFC | P. value | t | Gene feature |
|---|---|---|---|---|
| PPP3R1 | −3.5165 | −17.7179 | 2.88E-08 | Down |
| TGFB1 | 3.119761 | 14.06983 | 2.11E-07 | Up |
| ACO2 | 2.034755 | 11.41889 | 1.25E-06 | Up |
| FKBP1A | 2.272331 | 10.76941 | 2.04E-06 | Up |
| HGS | 1.821126 | 9.232075 | 7.28E-06 | Up |
| NFKB2 | 1.871123 | 7.963955 | 2.39E-05 | Up |
| PRKACA | 1.380955 | 7.47976 | 3.92E-05 | Up |
| ESR1 | 2.805662 | 6.785354 | 8.32E-05 | Up |
| CPB1 | 1.843653 | 6.56717 | 0.000107 | Up |
| BAX | −1.56528 | −6.45756 | 0.000121 | Down |
| ISYNA1 | 2.731807 | 6.096141 | 0.000185 | Up |
| SLC29A1 | 2.260512 | 5.658409 | 0.000319 | Up |
| SRPK2 | −0.88527 | −5.49476 | 0.000393 | Down |
| PDE10A | −2.22243 | −5.48864 | 0.000396 | Down |
| ACADSB | −1.51652 | −5.23729 | 0.000549 | Down |
| OGDH | 1.648762 | 5.13729 | 0.000628 | Up |
| PGD | 1.217724 | 5.130915 | 0.000633 | Up |
| KCNJ5 | 1.624342 | 5.083025 | 0.000675 | Up |
| ADRA2A | −2.25607 | −5.04617 | 0.000709 | Down |
| PDE8A | −0.76824 | −5.0234 | 0.000732 | Down |
| GPBAR1 | 1.610507 | 5.007926 | 0.000747 | Up |
| DGKA | 1.136045 | 4.889525 | 0.000878 | Up |
| PLEKHA1 | −0.92004 | −4.78965 | 0.001008 | Down |
| SIGMAR1 | 1.292762 | 4.642516 | 0.001238 | Up |
| HSP90AB1 | 0.886932 | 4.550259 | 0.001411 | Up |
| ITPR1 | −1.25692 | −4.41186 | 0.001721 | Down |
| PRKCD | 1.153623 | 4.264664 | 0.002131 | Up |
| IGHG1 | 1.210415 | 4.173964 | 0.002436 | Up |
| GM2A | 0.677983 | 4.145099 | 0.002542 | Up |
| PIK3R1 | −1.0614 | −3.98989 | 0.003204 | Down |
| PECR | −1.10672 | −3.91403 | 0.003593 | Down |
| ACSL4 | −0.97685 | −3.89446 | 0.003701 | Down |
| GABRG1 | 1.176707 | 3.840374 | 0.004018 | Up |
| CHRNA2 | 0.672786 | 3.809501 | 0.004212 | Up |
| LTB4R | 0.944593 | 3.794815 | 0.004307 | Up |
| ABL1 | 0.792837 | 3.672926 | 0.005195 | Up |
| FTH1 | 0.579314 | 3.648804 | 0.005392 | Up |
| TACR2 | 2.058494 | 3.528729 | 0.0065 | Up |
| NCOA2 | −1.03617 | −3.51378 | 0.006654 | Down |
| MAN2A1 | −0.75873 | −3.4979 | 0.006821 | Down |
| PRKAA1 | −1.17363 | −3.48005 | 0.007015 | Down |
| SCN2B | −1.92859 | −3.44509 | 0.007411 | Down |
| CACNB1 | 1.475235 | 3.419732 | 0.007712 | Up |
| TRDMT1 | −1.42989 | −3.41586 | 0.00776 | Down |
| ACSL3 | −0.61941 | −3.40479 | 0.007896 | Down |
| PRKDC | −1.11193 | −3.37398 | 0.00829 | Down |
| HOXA10 | −0.70229 | −3.27324 | 0.009726 | Down |
| GSTP1 | 0.703063 | 3.267906 | 0.009809 | Up |
| HPRT1 | −0.59404 | −3.24227 | 0.010218 | Down |
| ITPR2 | −1.30336 | −3.23764 | 0.010294 | Down |






