11 February 2021 : Clinical Research
Effect of ¹³¹I Therapy on Complete Blood Count in Patients with Differentiated Thyroid Cancer
Zhongying Rui1CDEF, Ruixin Wu1BCD, Wei Zheng1ADG*, Xuan Wang1BDF, Zhaowei Meng1AF, Jian Tan1AFDOI: 10.12659/MSM.929590
Med Sci Monit 2021; 27:e929590
Table 1 Patient groupings.
| Gender | Age (years) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | <45 | 45–54 | ≥55 | |
| Treatment cycles | |||||
| One | 113 (20.8%) | 303 (55.9%) | 165 (30.4%) | 123 (22.7%) | 128 (23.6%) |
| Two | 26 (4.8%) | 57 (10.5%) | 38 (7.0%) | 28 (5.2%) | 17 (3.1%) |
| Three | 7 (1.3%) | 16 (3.0%) | 12 (2.2%) | 2 (0.4%) | 9 (1.7%) |
| Four | 6 (1.1%) | 14 (2.6%) | 6 (1.1%) | 2 (0.4%) | 12 (2.2%) |
| Cumulative dose, MBq | |||||
| ≤5550 | 117 (21.6%) | 300 (55.3%) | 170 (31.4%) | 119 (22.0%) | 128 (23.6%) |
| 5551–11100 | 26 (4.8%) | 66 (12.2%) | 38 (7.0%) | 26 (4.8%) | 28 (5.2%) |
| >11100 | 9 (1.7%) | 24 (4.4%) | 13 (2.4%) | 10 (1.8%) | 10 (1.8%) |






