18 August 2021 : Database Analysis
Genome-Wide Profiling of Alternative Splicing Signatures Associated with Prognosis and Immune Microenvironment of Hepatocellular Carcinoma
Zhikun Liu12ABCDEF, Jiangwei Ye13ABCDE, Abid Ali Khan12ABCDEF, Jun Chen12BCDE, Lin Zhou2BCDE, Shusen Zheng2ADE, Xiao Xu12ADG*DOI: 10.12659/MSM.930052
Med Sci Monit 2021; 27:e930052
Supplementary Table 1 Sets of gene and splice event for each type of AS associated with OS.
| AS events | Coef | Symbol | Splice type | Exons | From exon | To exon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID_10810 | 20 | FRMD4A | AT | 5 | NA | NA |
| ID_802 | −20 | SZRD1 | RI | 5.2 | 5.1 | 5.3 |
| ID_9861 | −20 | BPNT1 | RI | 11.2 | 11.1 | 11.3 |
| ID_1226 | 15.56266 | STMN1 | AT | 8 | NA | NA |
| ID_878 | 12.04112 | UBR4 | AT | 107 | NA | NA |
| ID_8610 | 9.8799 | APOA2 | AA | 3.1 | 2 | 3.2 |
| ID_10091 | −9.48728 | MRPL55 | ES | 2.4:2.5:2.6:2.8 | 2.2 | 2.9 |
| ID_1139 | 5.239645 | SYF2 | ES | 3 | 2 | 4 |
| ID_10185 | −5.02065 | GUK1 | ES | 11.1:11.2 | 9.2 | 12 |
| ID_8038 | −3.74553 | MTX1 | ES | 4 | 3 | 5 |
| ID_10792 | 2.987497 | PHYH | AD | 7.2 | 7.1 | 8 |
| ID_7826 | 2.829212 | HAX1 | AA | 2.1 | 1 | 2.2 |
| ID_7792 | 2.169698 | TPM3 | ES | 12 | 11 | 15 |
| ID_2694 | 2.080928 | PRDX1 | AD | 1.2 | 1.1 | 2.1 |
| ID_3360 | −1.47288 | WLS | AT | 3.3 | NA | NA |
| ID_3605 | 1.388312 | GNG5 | ES | 2 | 1.3 | 3 |
| ID_1730 | 0.619389 | CLSPN | AT | 25 | NA | NA |
| ID_7490 | −0.47828 | ENSA | AP | 1 | NA | NA |
| ID_2784 | −0.34839 | POMGNT1 | RI | 22.2 | 22.1 | 22.3 |
| ID_1679 | 0.291427 | ZSCAN20 | AT | 8 | NA | NA |
| ID_3232 | 0.204242 | TM2D1 | AT | 8 | NA | NA |
| ID_11238 | 0.131221 | CREM | AT | 10.2 | NA | NA |
| ID_879 | −0.11346 | UBR4 | AT | 78.6 | NA | NA |
| ID_1689 | 0.108126 | CSMD2 | AT | 78 | NA | NA |
| ID_3941 | 0.032857 | FAM102B | AT | 11 | NA | NA |
| ID_3940 | −0.02144 | FAM102B | AT | 12 | NA | NA |
| ID_7491 | 0.004879 | ENSA | AP | 2 | NA | NA |






