24 November 2021 : Clinical Research
Discoidin Domain Receptor Tyrosine Kinase 1 (DDR1): A Novel Predictor for Recurrence of Hepatocellular Carcinoma After Curative Resection
Meng Xu1CDEFG, Chenghao Cui1AB*DOI: 10.12659/MSM.933109
Med Sci Monit 2021; 27:e933109
Table 1 Clinical characteristic of individuals enrolled in the study.
| HCC | Chronichepatitis | Healthcontrol | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n=120 | % | n=40 | % | n=40 | % | |
| Age | 52 (45–60) | 51 (42–64) | 53 (45–57) | |||
| Sex | ||||||
| Female | 31 | 25.83 | 12 | 30.00 | 7 | 17.50 |
| Male | 89 | 74.17 | 28 | 70.00 | 33 | 82.50 |
| HBsAg | ||||||
| No | 18 | 15.00 | 8 | 20.00 | ||
| Yes | 102 | 85.00 | 32 | 80.00 | ||
| ALT | 42.23±33.34 U/L | 35.23±21.34 U/L | ||||
| AFP | 1765.23±2788.65 ng/ml | 23.66±18.72 ng/ml | ||||
| Livercirrhosis | ||||||
| No | 22 | 18.33 | ||||
| Yes | 98 | 81.67 | ||||
| Tumornumber | ||||||
| No | 87 | 72.50 | ||||
| Yes | 33 | 27.50 | ||||
| Tumorsize | ||||||
| ≤5cm | 60 | 50.00 | ||||
| >5cm | 60 | 50.00 | ||||
| Tumordifferentiation | ||||||
| BCLC0-A | 94 | 78.33 | ||||
| BCLCB-D | 26 | 21.67 | ||||
| Encapsulation | ||||||
| Complete | 110 | 91.67 | ||||
| Incomplete | 10 | 8.33 | ||||
| PVTT | ||||||
| No | 63 | 52.50 | ||||
| Yes | 57 | 47.50 | ||||






