10 April 2022 : Clinical Research
Organ-Sparing Pancreatectomy for Benign or Low-Grade Malignant Pancreatic Tumors: A Single-Center Experience with 101 Consecutive Patients
Kang Fang1ABCE, Gen Sun1ACE, Ming Zha1BF, Shuju Tu1CD, Yuanpeng Xiong1DF, Siqing Yi1BF, Yonghao Ouyang2BC, Yong Li1AD, Weidong Xiao1ACEG*DOI: 10.12659/MSM.935685
Med Sci Monit 2022; 28:e935685
Table 2 Perioperative outcomes.
| Variables | EN (n=40) | CP (n=22) | SPDP (n=25) | PPPD (n=7) | DPPHR (n=7) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operative time (min) | 117.6±21.9a | 216.6±44.4,b | 188.6±39.6d | 302.1±55.8 | 310.7±71.0 |
| Intraoperative blood loss (ml) | 167.8±123.3,e | 166.8±53.7,g | 178.0±83.0,i | 278.6±237.8 | 371.4±160.4 |
| Morbidity (n/%) | 16 (40.0%)k | 10 (45.5%)l | 3 (12.0%) | 2 (28.6%) | 3 (42.8%) |
| Biochemical leakage (n) | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Grade B POPF (n) | 7m | 5n | 0 | 0 | 1 |
| DGE (n) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PPH (n) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Intra-abdominal infection/abscess (n) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Biliary leakage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reoperation (n) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mortality (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Length of hospital stay (d) | 11.1±7.6 | 11.5±6.1 | 9.3±3.4 | 19.0±19.3o | 15.4±8.7 |
| a EN vs CP, EN vs SPDP, EN vs PPPD, EN vs DPPHR: all =0.000; b CP vs SPDP: =0.016; c CP vs PPPD, CP vs DPPHR: both =0.000; d SPDP vs PPPD, SPDP vs DPPHR: both =0.000; e EN vs PPPD: =0.023; F EN vs DPPHR: =0.000; g CP vs PPPD: =0.03; h CP vs DPPHR: =0.000; i SPDP vs PPPD: =0.047; j SPDP vs DPPHR: =0.047; k EN vs SPDP: =0.016; l CP vs SPDP: =0.011; m EN vs SPDP: =0.038; n CP vs SPDP: =0.017; o PPPD vs EN: =0.017; PPPD vs CP: =0.031; PPPD vs SPDP: =0.005. | |||||






