10 April 2022 : Clinical Research
Organ-Sparing Pancreatectomy for Benign or Low-Grade Malignant Pancreatic Tumors: A Single-Center Experience with 101 Consecutive Patients
Kang Fang1ABCE, Gen Sun1ACE, Ming Zha1BF, Shuju Tu1CD, Yuanpeng Xiong1DF, Siqing Yi1BF, Yonghao Ouyang2BC, Yong Li1AD, Weidong Xiao1ACEG*DOI: 10.12659/MSM.935685
Med Sci Monit 2022; 28:e935685
Table 3 Long-term outcomes.
| Variables | EN (n=40) | CP (n=22) | SPDP (n=25) | PPPD (n=7) | DPPHR (n=7) |
|---|---|---|---|---|---|
| Endocrine insufficiency | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| NODM | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Worsening previous DM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Exocrine insufficiency | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Recurrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Follow-up periods | 85.8±43.5 | 63.6±44.5 | 67.5±41.6 | 89.3±27.3 | 57.6±61.5 |






