15 May 2022 : Database Analysis
Bibliometric Visualization Analysis of Microbiome-Gut-Brain Axis from 2004 to 2020
Hui Wang1ABE, Tianlin Long2ACG, Jing You2BC, Ping Li23ACDF*, Quanhua Xu2AGDOI: 10.12659/MSM.936037
Med Sci Monit 2022; 28:e936037
Table 2 The top 10 most productive organizations.
| Rank | Organizations | Country | Documents | Citations | Total link strength |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ Coll Cork | Ireland | 180 | 9154 | 107 |
| 2 | Mcmaster Univ | Canada | 98 | 8933 | 52 |
| 3 | Univ Calif Los Angeles | USA | 76 | 4811 | 45 |
| 4 | Natl Univ Ireland Univ Coll Cork | Ireland | 68 | 9660 | 18 |
| 5 | Univ Illinois | USA | 56 | 1633 | 22 |
| 6 | Karolinska Inst | Sweden | 51 | 5163 | 28 |
| 7 | Univ Calif San Diego | USA | 50 | 2312 | 25 |
| 8 | Harvard Med Sch | USA | 50 | 1246 | 49 |
| 9 | Univ Calif Davis | USA | 44 | 825 | 21 |
| 10 | Zhejiang Univ | China | 43 | 1104 | 11 |






