07 June 2022 : Clinical Research
Clinical Application of C-TIRADS Category and Contrast-Enhanced Ultrasound in Differential Diagnosis of Solid Thyroid Nodules Measuring ≥1 cm
Zhuang Jin1ABCDEF, Yaqiong Zhu2ABCDEF, Yu Lei3BF, Xin Yu1BCD, Nan Jiang1BCD, Yue Gao1CF, Junying Cao1ACDEF*DOI: 10.12659/MSM.936368
Med Sci Monit 2022; 28:e936368
Table 3 The examination results on thyroid nodules by conventional ultrasound.
| Benign | Malignant | P-value | |
|---|---|---|---|
| Solid | NA | ||
| Yes | 53 | 63 | |
| No | 0 | 0 | |
| Markedly hypoechoic | 0.029 | ||
| Yes | 7 | 19 | |
| No | 46 | 44 | |
| Vertical orientation | 0.003 | ||
| Yes | 15 | 35 | |
| No | 38 | 28 | |
| Microcalcifications | <0.001 | ||
| Yes | 4 | 36 | |
| No | 49 | 27 | |
| Regular | <0.001 | ||
| Yes | 34 | 2 | |
| No | 19 | 61 | |
| Comet tail artifacts | 0.085 | ||
| Yes | 6 | 2 | |
| No | 47 | 61 | |
| C-TIRADS | <0.001 | ||
| 3 | 5 | 0 | |
| 4a | 23 | 0 | |
| 4b | 11 | 9 | |
| 4c | 14 | 49 | |
| 5 | 0 | 5 |






