01 March 2023 : Clinical Research
Bakri Balloon for Treatment of Postpartum Hemorrhage: A Real-World 2016-2020 Study in 279 Women from a Single Center
Chanyun Xiao1BCEF, Ying Wang1BCEF, Na Zhang1ADEG*, Guo-qiang Sun1ADFDOI: 10.12659/MSM.938823
Med Sci Monit 2023; 29:e938823
Table 1 Comparison of patients’ characteristics between Failure group and Success group.
| Failure group (n=31) | Success group (n=248) | t/χ2 | P | |
|---|---|---|---|---|
| Weight (mean±SD, kg) | 70.15±1.57 | 71.97±0.66 | −0.937 | 0.350 |
| Gestational age (mean±SD, w) | 39.08±0.51 | 39.03±0.12 | 0.147 | 0.883 |
| Maternal age (n, %) | ||||
| 18–25 year | 3 (9.68) | 29 (11.69) | 3.085 | 0.080 |
| 25–35 year | 25 (80.64) | 174 (70.16) | ||
| ≥35 year | 3 (9.68) | 45 (18.15) | ||
| Parity (n, %) | ||||
| Primipara | 24 (77.42) | 168 (67.74) | 1.203 | 0.273 |
| Multipara | 7 (22.58) | 80 (32.26) | ||
| Delivery mode (n, %) | ||||
| Vaginal delivery | 21 (67.74) | 149 (60.08) | 0.679 | 0.410 |
| Cesarean section | 10 (32.26) | 99 (39.92) | ||
| Birth number (n, %) | ||||
| Single births | 29 (93.55) | 235 (94.76) | 0.079 | 0.778 |
| Multiple births | 2 (6.45) | 13 (5.24) | ||
| Repeat cesarean section (n, %) | ||||
| No | 31 (1) | 234 (94.35) | 1.842 | 0.175 |
| Yes | 0 (0.00) | 14 (5.65) | ||
| Gestational diabetes (n, %) | ||||
| No | 31 (1) | 243 (97.98) | 0.636 | 0.425 |
| Yes | 0 (0.00) | 5 (2.02) | ||
| Gestational hypertension (n, %) | ||||
| No | 29 (93.55) | 241 (97.18) | 1.163 | 0.281 |
| Yes | 2 (6.45) | 7 (2.82) | ||
| Uterine atony (n, %) | ||||
| No | 7 (22.58) | 63 (25.40) | 0.117 | 0.733 |
| Yes | 24 (77.42) | 185 (74.60) | ||
| Placenta accreta (n, %) | ||||
| No | 12 (38.71) | 119 (47.98) | 0.952 | 0.329 |
| Yes | 19 (61.29) | 129 (52.02) | ||
| Abnormal coagulation (n, %) | ||||
| No | 30 (96.77) | 244 (98.39) | 0.407 | 0.523 |
| Yes | 1 (3.23) | 4 (1.61) | ||
| Placenta previa (n, %) | ||||
| No | 31 (1) | 238 (95.97) | 1.296 | 0.255 |
| Yes | 0 (0.00) | 10 (4.03) | ||
| Preeclampsia (n, %) | ||||
| No | 29 (93.55) | 242 (97.58) | 1.609 | 0.205 |
| Yes | 2 (6.45) | 6 (2.42) | ||
| SD – standard deviation. | ||||






