04 February 2023 : Database Analysis
A National Registry-Based Epidemiological Study to Evaluate 395 646 Patients Hospitalized Due to Eye Diseases in Poland in 2019
Agnieszka Kamińska1ABCDEF*, Jarosław Pinkas2DE, Paweł Goryński3BE, Mateusz JankowskiDOI: 10.12659/MSM.939351
Med Sci Monit 2023; 29:e939351
Table 1 Regional differences in hospital admissions due to eye diseases (H00–H59) in Poland, January–December 2019.
| Voivodeship | Number of hospital admissions | Hospital admissions per 100 000 inhabitants | Percentage of total admissions |
|---|---|---|---|
| Lower Silesia | 38597 | 1331.6 | 9.8 |
| Kuyavia-Pomerania | 26399 | 1275.8 | 6.7 |
| Lublin | 22621 | 1075.5 | 5.7 |
| Lubusz | 9814 | 971.5 | 2.5 |
| Lodzkie | 28814 | 1176.7 | 7.3 |
| Lesser Poland | 26676 | 781.4 | 6.7 |
| Masovia | 57081 | 1051.6 | 14.4 |
| Opole | 9402 | 958.6 | 2.4 |
| Subcarpathia | 19621 | 922.9 | 5.0 |
| Podlaskie | 10677 | 907.5 | 2.7 |
| Pomerania | 17758 | 756.7 | 4.5 |
| Silesia | 59638 | 1322.9 | 15.1 |
| Świętokrzyskie | 11678 | 949.4 | 3.0 |
| Warmia-Masuria | 10522 | 740.7 | 2.7 |
| Greater Poland | 29707 | 848.7 | 7.5 |
| West Pomerania | 16641 | 982.8 | 4.2 |






