19 June 2023 : Clinical Research
A Case-Control Study of Cognitive Function in Patients with End-Stage Renal Disease Before and After Hemodialysis in Southern Spain
María Mar Sánchez-Fernández1ABCDEF*, María José Fernández-Serrano2ACDEFG, Antonio S. Moreno-Salazar3ADEF, Pedro L. Quirós-Ganga4ABDEF, Gustavo A. Reyes del PasoDOI: 10.12659/MSM.940409
Med Sci Monit 2023; 29:e940409
Table 2 Mean (±SD) of cognitive variables for the 2 groups during the pre-hemodialysis evaluation.
| Domain | Test | Dep. Var. | Group | Mean±SD | F (1,79) | p | ηp2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visual memory | Rey-Osterrieth complex figure (ROCF) | Copy execution | ESRD-HD | 33.05±3.38 | 1.17 | 0.283 | 0.015 |
| Hp | 33.90±2.16 | ||||||
| Memory execution | ESRD-HD | 16.85±6.14 | 2.46 | 0.121 | 0.030 | ||
| HP | 19.01±4.71 | ||||||
| Verbal memory | Verbal learning test Spain-Complutense (TAVEC) | RLCP | ESRD-HD | 9.12±3.16 | 9.29 | 0.003 | 0.105 |
| HP | 11.12±2.71 | ||||||
| RLLP | ESRD-HD | 9.47±2.98 | 13.76 | <0.001 | 0.148 | ||
| HP | 11.86±2.67 | ||||||
| RIAT | ESRD-HD | 46.65±8.45 | 16.26 | <0.001 | 0.171 | ||
| HP | 54.43±8.17 | ||||||
| Discriminability | ESRD-HD | 91.61±5.57 | 1.68 | 0.198 | 0.021 | ||
| HP | 93.57±6.51 | ||||||
| Sustained and selective attention | D2 | TCA | ESRD-HD | 125.12±34.73 | 5.36 | 0.023 | 0.063 |
| HP | 144.17±36.09 | ||||||
| TOT | ESRD-HD | 318.14±79.57 | 7.65 | 0.007 | 0.088 | ||
| HP | 365.74±82.47 | ||||||
| CON | ESRD-HD | 122.14±36.65 | 5.87 | 0.018 | 0.069 | ||
| HP | 142.88±36.61 | ||||||
| Processing speed | Trail Making Test A (TMT-A) | C2 | ESRD-HD | 46.77±18.94 | 8.24 | 0.005 | 0.094 |
| HP | 38.48±13.37 | ||||||
| C3 | ESRD-HD | 58.74±29.66 | 8.42 | 0.005 | 0.096 | ||
| HP | 41.86±16.49 | ||||||
| Stroop | C1 | ESRD-HD | 33.95±6.73 | 14.70 | <0.001 | 0.157 | |
| HP | 29.36±4.77 | ||||||
| C2 | ESRD-HD | 23.60±5.54 | 14.63 | <0.001 | 0.156 | ||
| HP | 20.31±2.97 | ||||||
| Five Digit Test (5DT) | C1 | ESRD-HD | 20.93±3.92 | 7.79 | 0.007 | 0.090 | |
| HP | 18.71±3.72 | ||||||
| C2 | ESRD-HD | 23.00±4.24 | 6.49 | 0.013 | 0.076 | ||
| HP | 21.17±3.72 | ||||||
| D2 | TR | ESRD-HD | 339.95±80.75 | 7.09 | 0.009 | 0.082 | |
| HP | 384.29±80.59 | ||||||
| Results of group comparisons are also included. SD – standard deviation; ESRD HD – end-stage renal disease patients treated with hemodialysis; HP – healthy participants. | |||||||






