19 June 2023 : Clinical Research
A Case-Control Study of Cognitive Function in Patients with End-Stage Renal Disease Before and After Hemodialysis in Southern Spain
María Mar Sánchez-Fernández1ABCDEF*, María José Fernández-Serrano2ACDEFG, Antonio S. Moreno-Salazar3ADEF, Pedro L. Quirós-Ganga4ABDEF, Gustavo A. Reyes del PasoDOI: 10.12659/MSM.940409
Med Sci Monit 2023; 29:e940409
Table 3 Means (±SD) of cognitive variables during the first and second evaluations (pre- and post-hemodialysis evaluations in end-stage renal disease patients treated with hemodialysis) for which significant changes were observed. Results of within-subject analysis are also included.
| Domain | Test | Dep. Var. | Group | Mean±SD Pre | Mean±SD Post | F (1,83) | p | ηp2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visual memory | Rey-Osterrieth Complex Figure (ROCF) | Memory execution | ESRD-HD | 16.85±6.14 | 22.53±6.21 | 166.35 | <0.0001 | 0.667 |
| HP | 19.01±4.71 | 24.89±5.90 | ||||||
| Verbal memory | Verbal Learning Test Spain-Complutense (TAVEC) | RLCP | ESRD-HD | 9.12±3.16 | 11.67±2.79 | 109.34 | <0.0001 | 0.568 |
| HP | 11.12±2.71 | 13.38±2.87 | ||||||
| RLLP | ESRD-HD | 9.47±2.98 | 11.88±2.87 | 107.66 | <0.0001 | 0.565 | ||
| HP | 11.86±2.67 | 13.64±2.54 | ||||||
| RIAT | ESRD-HD | 46.65±8.45 | 57.60±11.37 | 182.67 | <0.0001 | 0.688 | ||
| HP | 54.43±8.17 | 65.60±10.63 | ||||||
| Discriminability | ESRD-HD | 91.61±5.57 | 94.05±3.90 | 25.92 | <0.0001 | 0.238 | ||
| HP | 93.57±6.51 | 95.92±4.68 | ||||||
| Sustained and selective attention | D2 | TCA | ESRD-HD | 125.12±34.73 | 144.91±41.08 | 128.23 | <0.0001 | 0.607 |
| HP | 144.17±36.09 | 169.74±37.27 | ||||||
| TOT | ESRD-HD | 318.14±79.57 | 365.81±88.21 | 145.81 | <0.0001 | 0.637 | ||
| HP | 365.74±82.47 | 408.10±87.68 | ||||||
| CON | ESRD-HD | 122.14±36.65 | 141.37±44.85 | 116.89 | <0.0001 | 0.585 | ||
| HP | 142.88±36.61 | 163.81±38.06 | ||||||
| Processing speed | Trail Making Test A (TMT-A) | C2 | ESRD-HD | 46.77±18.94 | 41.77±17.61 | 13.33 | <0.0001 | 0.138 |
| HP | 38.48±13.37 | 31.69±12.73 | ||||||
| C3 | ESRD-HD | 58.74±29.66 | 51.12±26.83 | 17.49 | <0.0001 | 0.174 | ||
| HP | 41.86±16.49 | 34.31±14.18 | ||||||
| Stroop | C1 | ESRD-HD | 33.95±6.73 | 31.81±6.18 | 20.83 | <0.0001 | 0.203 | |
| HP | 29.36±4.77 | 28.21±4.80 | ||||||
| C2 | ESRD-HD | 23.60±5.54 | 22.31±3.63 | 8.20 | 0.005 | 0.091 | ||
| HP | 20.31±2.97 | 19.88±3.16 | ||||||
| Five Digit Test (5DT) | C2 | ESRD-HD | 23.00±4.24 | 21.88±3.80 | 17.92 | <0.0001 | 0.178 | |
| HP | 21.17±3.72 | 20.26±3.64 | ||||||
| D2 | TR | ESRD-HD | 339.95±80.75 | 388.79±87.60 | 111.74 | <0.0001 | 0.574 | |
| HP | 384.29±80.59 | 421.33±87.16 | ||||||
| SD – standard deviation; ESRD hemodialysis – end-stage renal disease patients treated with hemodialysis; HP – healthy participants. | ||||||||






