05 September 2023 : Clinical Research
The Diagnostic Accuracy of N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide and Soluble ST2 for Heart Failure in Chronic Kidney Disease Patients: A Comparative Analysis
Hongzhen Ma1BCDE, Jun Zhou2BCD, Meng Zhang1BF, Chun Shen1BF, Zhifan Jiang1BF, Tao ZhangDOI: 10.12659/MSM.940641
Med Sci Monit 2023; 29:e940641
Table 3 Pairwise comparison of ROC curves (DeLong test).
| Model | P value | ||
|---|---|---|---|
| Total | Non-CKD | CKD | |
| sST2 versus NT-proBNP | 0.5777 | 0.6898 | 0.8945 |
| sST2 versus sST2+NT-proBNP* | <0.0001 | 0.0017 | 0.0114 |
| NT-proBNP versus sST2+NT-proBNP* | 0.0123 | 0.0353 | 0.0477 |
| * Significant difference compared to the No-HF group (P ROC – receiver operating characteristic curves; sST2 – soluble ST2; NT-proBNP – N-terminal Pro-B-Type natriuretic peptide; No-CKD – no chronic kidney disease; CKD – chronic kidney disease. | |||






