02 August 2023 : Clinical Research
Impact of Alcohol Consumption, Smoking, and Diet on the Severity of Plaque Psoriasis: A Comprehensive Assessment using Clinical Scales and Quality of Life Measures
Piotr Michalski1ABCDEF*, Veronica Palazzo-Michalska1CDE, Anna Michalska-Bańkowska2BDF, Mirosław Bańkowski3F, Beniamin Oskar Grabarek4ACDEDOI: 10.12659/MSM.941255
Med Sci Monit 2023; 29:e941255
Table 4 Estimated energy requirements estimated average conditions, and adequate intake standards for energy and nutrients in men and women.
| Energy and nutrients | Type of standard | Group | Gender | Quantity/day |
|---|---|---|---|---|
| Energy [kcal] | EER | Comparison | Women | 2418.124±285.11 |
| Men | 3319.22±468.15 | |||
| Audit 8–14 points | Women | 2423.19±278.98 | ||
| Men | 3321.87±456.98 | |||
| Audit 15–19 points | Women | 2419.91±287.91 | ||
| Men | 3320.18±465.17 | |||
| Audit >20 points | Women | 2423.09±288.12 | ||
| Men | 3321.76±463.87 | |||
| Protein [g] | EAR | Comparison | Women | 51.09±5.18 |
| Men | 65.98±3.13 | |||
| Audit 8–14 points | Women | 51.18±4.56 | ||
| Men | 67.18±3.21 | |||
| Audit 15–19 points | Women | 52.18±4.12 | ||
| Men | 66.78±3.19 | |||
| Audit >20 points | Women | 51.43±5.67 | ||
| Men | 67.08±3.45 | |||
| Fat [g] | EAR | Comparison | Women | 74.56±9.87 |
| Men | 109.15±21.98 | |||
| Audit 8–14 points | Women | 75.67±8.76 | ||
| Men | 109.23±20.98 | |||
| Audit 15–19 points | Women | 76.16±9.29 | ||
| Men | 110.67±21.87 | |||
| Audit >20 points | Women | 74.67±9.76 | ||
| Men | 109/14±20.15 | |||
| LA [g] | AI | Comparison | Women | 10.20±0.90 |
| Men | 14.90±2.10 | |||
| Audit 8–14 points | Women | 10.18±0.87 | ||
| Men | 15.01±1.78 | |||
| Audit 15–19 points | Women | 10.23±0.91 | ||
| Men | 14.93±1.91 | |||
| Audit >20 points | Women | 10.21±0.90 | ||
| Men | 14.56±2.09 | |||
| ALA [g] | AI | Comparison | Women | 1.20±0.10 |
| Men | 1.76±0.21 | |||
| Audit 8–14 points | Women | 1.22±0.09 | ||
| Men | 1.77±0.21 | |||
| Audit 15–19 points | Women | 1.21±0.10 | ||
| Men | 1.23±0.23 | |||
| Audit >20 points | Women | 1.20±0.09 | ||
| Men | 1.23±0.19 | |||
| EPA+DHA [mg] | AI | Study, comparison | Women | 250 |
| Men | 250 | |||
| Digestible carbohydrates [g] | AI | Study, comparison | Women | 100 |
| Men | 100 | |||
| Fiber [g] | AI | Study, comparison | Women | 10 |
| Men | 10 | |||
| LA – linoleic acid; ALA – alpha-linoleic acid; EPA – eicosapentaenoic acid; DHA – docosahexaenoic acid; EER – estimated energy requirements, EAR – estimated average requirements, AI – adequate intake; kcal – kilocalorie; g – gram; mg – miligram. Data are presented as mean±standard deviation. | ||||






