08 June 2024 : Clinical Research
Machine Learning-Based Prediction of Helicobacter pylori Infection Study in Adults
Min Liu1ACE, Shiyu Liu2ABDG, Zhaolin Lu3DEF, Hu Chen4CD, Yuling Xu1BF, Xue Gong1CF, Guangxia Chen2AEG*DOI: 10.12659/MSM.943666
Med Sci Monit 2024; 30:e943666
Table 1 Characteristics and survey results.
| Groups | HP+ (n=422) | % | HP− (n=255) | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sex | Men | 214 | 50.71% | 105 | 41.18% |
| Women | 208 | 49.29% | 150 | 58.82% | |
| Age | 18–30 | 56 | 13.27% | 37 | 14.51% |
| 30–45 | 152 | 36.02% | 65 | 25.49% | |
| 45–60 | 160 | 37.91% | 95 | 37.25% | |
| >60 | 54 | 12.80% | 58 | 22.75% | |
| Marriage | Unmarried | 24 | 5.69% | 16 | 6.27% |
| Married | 398 | 94.31% | 239 | 93.73% | |
| BMI | <18.5 | 13 | 3.08% | 7 | 2.75% |
| 18.5–25 | 269 | 63.74% | 162 | 63.53% | |
| 25–30 | 116 | 27.49% | 76 | 29.80% | |
| >0 | 24 | 5.69% | 10 | 3.92% | |
| Edu | Primary | 114 | 27.01% | 65 | 25.49% |
| Secondary school | 79 | 18.72% | 88 | 34.51% | |
| Junior college | 100 | 23.70% | 46 | 18.04% | |
| Bachelor degree or above | 129 | 30.57% | 56 | 21.96% | |
| Residence | Urban | 245 | 58.06% | 185 | 72.55% |
| County | 42 | 9.95% | 32 | 12.55% | |
| Suburban | 12 | 2.84% | 18 | 7.06% | |
| Village | 123 | 29.15% | 20 | 7.84% | |
| Smoking | No | 332 | 78.67% | 205 | 80.39% |
| 1–5/day | 25 | 5.92% | 15 | 5.88% | |
| 5–10/day | 36 | 8.53% | 17 | 6.67% | |
| >10/day | 29 | 6.87% | 18 | 7.06% | |
| Alcohol | No | 281 | 66.59% | 180 | 70.59% |
| 1–2 times/month | 78 | 18.48% | 42 | 16.47% | |
| 1–2 times/week | 28 | 6.64% | 16 | 6.27% | |
| ≥3 times/week | 35 | 8.29% | 17 | 6.67% | |
| Tea | Rarely | 168 | 39.81% | 86 | 33.73% |
| Now and then | 148 | 35.07% | 117 | 45.88% | |
| Frequently | 67 | 15.88% | 31 | 12.16% | |
| Everyday | 39 | 9.24% | 21 | 8.24% | |
| Yogurt | Rarely | 168 | 39.81% | 85 | 33.33% |
| Now and then | 195 | 46.21% | 118 | 46.27% | |
| Frequently | 39 | 9.24% | 39 | 15.29% | |
| Everyday | 20 | 4.74% | 13 | 5.10% | |
| Bean | Rarely | 63 | 14.93% | 18 | 7.06% |
| Now and then | 231 | 54.74% | 148 | 58.04% | |
| Frequently | 119 | 28.20% | 83 | 32.55% | |
| Everyday | 9 | 2.13% | 6 | 2.35% | |
| Garlic | Rarely | 163 | 38.63% | 90 | 35.29% |
| Now and then | 172 | 40.76% | 120 | 47.06% | |
| Frequently | 79 | 18.72% | 43 | 16.86% | |
| Everyday | 8 | 1.90% | 2 | 0.78% | |
| Fry | Rarely | 114 | 27.01% | 60 | 23.53% |
| Now and then | 255 | 60.43% | 160 | 62.75% | |
| Frequently | 49 | 11.61% | 32 | 12.55% | |
| Everyday | 4 | 0.95% | 3 | 1.18% | |
| Spicy | Rarely | 96 | 22.75% | 63 | 24.71% |
| Now and then | 175 | 41.47% | 126 | 49.41% | |
| Frequently | 129 | 30.57% | 52 | 20.39% | |
| Everyday | 22 | 5.21% | 14 | 5.49% | |
| High-salt | Rarely | 115 | 27.25% | 91 | 35.69% |
| Now and then | 191 | 45.26% | 114 | 44.71% | |
| Frequently | 94 | 22.27% | 26 | 10.20% | |
| Everyday | 22 | 5.21% | 24 | 9.41% | |
| Pickled food | Rarely | 117 | 27.73% | 81 | 31.76% |
| Now and then | 255 | 60.43% | 135 | 52.94% | |
| Frequently | 45 | 10.66% | 32 | 12.55% | |
| Everyday | 5 | 1.18% | 7 | 2.75% | |
| Water source | Tap water | 135 | 31.99% | 97 | 38.04% |
| Purified water | 158 | 37.44% | 95 | 37.25% | |
| Mineral water | 39 | 9.24% | 15 | 5.88% | |
| Treated water | 90 | 21.33% | 48 | 18.82% | |
| Dining style | Personal dining | 11 | 2.61% | 4 | 1.57% |
| Family dining | 290 | 68.72% | 202 | 79.22% | |
| Dining out | 106 | 25.12% | 47 | 18.43% | |
| Take-out | 15 | 3.55% | 2 | 0.78% | |
| Handwashing | Rarely | 8 | 1.90% | 2 | 0.78% |
| Now and then | 23 | 5.45% | 6 | 2.35% | |
| Frequently | 128 | 30.33% | 97 | 38.04% | |
| Everyday | 263 | 62.32% | 150 | 58.82% | |
| Family cutlery* | Rarely | 60 | 14.22% | 39 | 15.29% |
| Now and then | 36 | 8.53% | 48 | 18.82% | |
| Frequently | 18 | 4.27% | 17 | 6.67% | |
| Everyday | 308 | 72.99% | 151 | 59.22% | |
| Family size** | 1–2 people | 101 | 23.93% | 75 | 29.41% |
| 3 people | 97 | 22.99% | 58 | 22.75% | |
| 4 people | 120 | 28.44% | 71 | 27.84% | |
| ≥5 people | 104 | 24.64% | 51 | 20.00% | |
| Hp-family | Yes | 135 | 31.99% | 9 | 3.53% |
| No | 287 | 68.01% | 246 | 96.47% | |
| Gastritis-family | Yes | 125 | 29.62% | 56 | 21.96% |
| No | 297 | 70.38% | 199 | 78.04% | |
| Non-atrophic gastritis | Yes | 129 | 30.57% | 37 | 14.51% |
| No | 293 | 69.43% | 218 | 85.49% | |
| Atrophic gastritis | Yes | 39 | 9.24% | 6 | 2.35% |
| No | 383 | 90.76% | 249 | 97.65% | |
| Peptic ulcer | Yes | 41 | 9.72% | 12 | 4.71% |
| No | 381 | 90.28% | 243 | 95.29% | |
| Hyperlipidemia | Yes | 16 | 3.79% | 6 | 2.35% |
| No | 406 | 96.21% | 249 | 97.65% | |
| Hypertension | Yes | 31 | 7.35% | 16 | 6.27% |
| No | 391 | 92.65% | 239 | 93.73% | |
| Diabetes | Yes | 8 | 1.90% | 5 | 1.96% |
| No | 414 | 98.10% | 250 | 98.04% | |
| Polyp | Yes | 9 | 2.13% | 8 | 3.14% |
| No | 413 | 97.87% | 247 | 96.86% | |
| * Sharing tableware in family; ** family permanent population. | |||||






