07 June 2024 : Clinical Research
Risk Factors for Postpartum Hemorrhage in Severe Pre-Eclampsia: A Retrospective Single-Centre Study of 1953 Cases
Yingzi Pan1ABCDE, Yuchuan Wang1ABCDE, Jiayan Miao1ABCDEF, Xiaohong Ji1BCEF, Chengqian Wu1ABC, Yixiao Wang1ABCDEF*, Hongjuan Ding1ABCDEFGDOI: 10.12659/MSM.943772
Med Sci Monit 2024; 30:e943772
Table 3 Binary logistic regression of risk factors for severe pre-eclampsia with postpartum hemorrhage.
| β | S.E. | Wald | P | Exp (β) | 95% CI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower | Upper | ||||||
| Age | 0.030 | 0.021 | 2.013 | 0.156 | 1.030 | 0.989 | 1.073 |
| Gestational week at delivery | 0.059 | 0.060 | 0.994 | 0.319 | 1.061 | 0.944 | 1.193 |
| Systolic blood pressure | −0.002 | 0.007 | 0.075 | 0.784 | 0.998 | 0.984 | 1.012 |
| Diastolic blood pressure | 0.000 | 0.010 | 0.002 | 0.960 | 1.000 | 0.982 | 1.019 |
| Birth weight | 0.000 | 0.000 | 2.551 | 0.110 | 1.000 | 1.000 | 1.001 |
| Primipara | 0.126 | 0.263 | 0.228 | 0.633 | 1.134 | 0.677 | 1.898 |
| Natural pregnancy | −0.494 | 0.234 | 4.444 | 0.035 | 0.610 | 0.385 | 0.966 |
| Twin pregnancy | 1.478 | 0.240 | 37.902 | 0.000 | 4.386 | 2.740 | 7.023 |
| Previous history of HDCP | −0.445 | 0.623 | 0.511 | 0.475 | 0.641 | 0.189 | 2.173 |
| Lower limb edema | 0.038 | 0.353 | 0.012 | 0.914 | 1.039 | 0.520 | 2.074 |
| PROM | 0.407 | 0.242 | 2.831 | 0.092 | 1.502 | 0.935 | 2.412 |
| Thrombocytopenia | 0.414 | 0.356 | 1.353 | 0.245 | 1.513 | 0.753 | 3.038 |
| Placenta previa | 1.907 | 0.448 | 18.113 | 0.000 | 6.736 | 2.798 | 16.214 |
| Placenta accreta spectrum disorders | 1.125 | 0.554 | 4.119 | 0.042 | 3.079 | 1.039 | 9.119 |
| Magnesium sulfate | −0.074 | 0.171 | 0.188 | 0.664 | 0.929 | 0.664 | 1.298 |
| Spinal anesthesia | −0.042 | 0.242 | 0.030 | 0.863 | 0.959 | 0.596 | 1.542 |
| General anesthesia | 0.697 | 0.441 | 2.502 | 0.114 | 2.008 | 0.847 | 4.763 |
| Insufficient amniotic fluid | −0.557 | 0.482 | 1.335 | 0.248 | 0.573 | 0.223 | 1.474 |
| HDCP – hypertensive disorder complicating pregnancy; PROM – premature rupture of the membranes. | |||||||






