10 July 2025 : Clinical Research
Quantitative Multi-Parameter MRI Evaluation of Hashimoto's Thyroiditis Changes After Dietary Interventions
Ning DaiDOI: 10.12659/MSM.947862
Med Sci Monit 2025; 31:e947862
Table 1 Comparison of baseline characteristics.
| Parameter | Control Group | Intervention Group | Test statistic | P-value |
|---|---|---|---|---|
| Gender (Male/Female) | 3/17 | 1/19 | 1.111* | 0.605 |
| Age | 33.30±10.30 | 34.10±8.73 | 0.265** | 0.792 |
| BMI | 22.25±3.78 | 21.73±2.73 | −0.495** | 0.623 |
| TPOAb (KU/L) | 286.40±329.41 | 376.58±319.52 | −1.245*** | 0.213 |
| TGAb (KU/L) | 256.71±571.47 | 219.06±572.54 | −0.879*** | 0.379 |
| FT3 (pmol/L) | 4.35±0.37 | 4.51±0.45 | −0.730*** | 0.552 |
| FT4 (pmol/L) | 14.36±1.81 | 15.42±1.79 | 0.939** | 0.353 |
| TSH (mIU/L) | 2.99±1.40 | 3.27±1.41 | 0.635** | 0.529 |
| Thyroid isthmus | 3.53±1.50 | 3.87±1.34 | −1.024*** | 0.306 |
| Thyroid left lobe (mm) | 271.14±74.66 | 238.65±43.72 | −1.679** | 0.101 |
| Thyroid right lobe (mm) | 259.88±86.25 | 244.25±37.76 | −0.742** | 0.463 |
| T1WI RSI Mean | 0.98±0.23 | 0.98±0.18 | 0.016** | 0.987 |
| T2WI RSI Mean | 1.66±0.55 | 1.69±0.25 | 0.298** | 0.767 |
| FF Mean (%) | 7.13±1.73 | 7.90±1.98 | 1.296** | 0.203 |
| WF Mean (%) | 95.10±2.05 | 94.57±1.76 | −0.874** | 0.388 |
| ADC Mean (×10 mm/s) | 1.43±0.23 | 1.40±0.27 | −0.488** | 0.628 |
| * chi-square (χ) value; ** t-value; *** Z-value. BMI – body mass index, TPOAb – thyroid peroxidase antibody; TGAb – thyroglobulin antibody; FT3 – free triiodothyronine; FT4 – free thyroxine; TSH – thyroid-stimulating hormone; T1WI RSI – T1WI relative signal intensity; T2WI RSI – T2WI relative signal intensity; FF – fat fraction; WF – water fraction; ADC – apparent diffusion coefficient. | ||||






